贵南县塔秀乡购机补贴受益户公示
贵南县塔秀乡购机补贴受益户公示 | |||||||||
指标确认书编号 | 姓名或组织名称 | 身份证地址 | 机具编号 | 机具品目 | 分档名称 | 数量 | 单台中央补贴 | 单台省补贴 | 补贴总额 |
6325250015000078 | 青本加 | 青海省贵南县塔秀乡西路150号 | B6325250015040705000004 | 捡拾压捆机 | 0.7—1.2m捡拾压捆机 | 1 | 9700 | 4800 | 14500 |
6325250015000079 | 青本加 | 青海省贵南县塔秀乡西路150号 | B6325250015080103000001 | 揉丝机 | 10—15t/h揉丝机 | 1 | 3500 | 0 | 3500 |
6325250015000089 | 加果太 | 青海省贵南县塔秀乡达隆村40号 | B6325250015040705000006 | 捡拾压捆机 | 1.7—2.2m捡拾压捆机 | 1 | 32000 | 16000 | 48000 |
6325250015000091 | 龙本才让 | 青海省贵南县沙沟乡石崖村34号 | B6325250015090101000023 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 30—35马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 11000 | 0 | 11000 |
6325250015000095 | 托青加 | 青海省贵南县塔秀乡西格村156号 | B6325250015090101000025 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 55—60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 19700 | 0 | 19700 |
6325250015000098 | 马德福 | 青海省贵南县塔秀乡巴塘新村192号 | B6325250015090101000026 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 55—60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 19700 | 0 | 19700 |
6325250015000106 | 托青加 | 青海省贵南县塔秀乡西路村156号 | B6325250015010101000020 | 翻转犁 | 单体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁 | 1 | 1040 | 0 | 1040 |
6325250015000108 | 周则乙亥 | 青海省贵南县塔秀乡西路280号 | B6325250015080105000001 | 饲料粉碎机 | 400mm以下饲料粉碎机 | 1 | 210 | 0 | 210 |
6325250015000109 | 周则乙亥 | 青海省贵南县塔秀乡西路280号 | B6325250015080103000002 | 揉丝机 | 1t/h以下揉丝机 | 1 | 260 | 0 | 260 |
6325250015000110 | 羊秀杰 | 青海省贵南县塔秀乡贡哇村04号 | B6325250015080103000003 | 揉丝机 | 1t/h以下揉丝机 | 1 | 260 | 0 | 260 |
6325250015000111 | 羊秀杰 | 青海省贵南县塔秀乡贡哇村04号 | B6325250015080105000002 | 饲料粉碎机 | 400—550mm饲料粉碎机 | 1 | 730 | 0 | 730 |
6325250015000112 | 羊秀杰 | 青海省贵南县塔秀乡贡哇村04号 | B6325250015040703000002 | 割草机 | 1.8m以下往复式割草机 | 1 | 620 | 0 | 620 |
用户登录
还没有账号?
立即注册