您的位置: 首页 >专题专栏>农机购置补贴专栏>详细内容

贵南县茫拉乡购机补贴受益户公示

来源: 发布时间:2016-01-11 20:53:07 浏览次数: 【字体:

贵南县茫拉乡购机补贴受益户公示
指标确认书编号 姓名或组织名称 地址 机具编号 机具品目 分档名称 数量 单台中央补贴 单台省补贴 补贴总额
6325250015000064 东周吉 茫拉乡拉干村41号 B6325250015090101000017 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 30—35马力四轮驱动拖拉机 1 11000 0 11000
6325250015000065 东周吉 茫拉乡拉干村41号 B6325250015010101000010 翻转犁 单体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁 1 1040 0 1040
6325250015000066 东周吉 茫拉乡拉干村41号 B6325250015020101000004 条播机 12—18行条播机 1 1000 0 1000
6325250015000067 东周吉 茫拉乡拉干村41号 B6325250015030203000007 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) 12m以下悬挂及牵引式喷杆喷雾机 1 1200 0 1200
6325250015000068 才项多杰 茫拉乡拉干村119号 B6325250015030203000008 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) 12m以下悬挂及牵引式喷杆喷雾机 1 1200 0 1200
6325250015000069 索南才让 茫拉乡都兰村9号 B6325250015090101000018 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 30—35马力四轮驱动拖拉机 1 11000 0 11000
6325250015000070 索南才让 茫拉乡都兰村9号 B6325250015010101000011 翻转犁 单体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁 1 1040 0 1040
6325250015000080 拉旦 茫拉乡下江当村53号 B6325250015020101000008 条播机 7—11行条播机 1 750 0 750
6325250015000082 乃知尖措 茫拉乡郭拉村063号 B6325250015090101000020 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 30—35马力四轮驱动拖拉机 1 11000 0 11000
6325250015000083 杨贵生 青海省贵南县茫拉乡上落哇村76号 B6325250015090101000021 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 35—40马力四轮驱动拖拉机 1 12000 0 12000
6325250015000084 杨贵生 茫拉乡上落哇村76号 B6325250015010101000012 翻转犁 单体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁 1 1040 0 1040
6325250015000088 桑保 茫拉乡克州村144号 B6325250015040101000027 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) 4—5kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) 1 15100 7550 22650
6325250015000076 王海英 茫拉乡上落哇村68号 B6325250015020101000006 条播机 12—18行条播机 1 1000 0 1000
6325250015000077 拉却乎太 茫拉乡郭拉村061号 B6325250015020101000007 条播机 12—18行条播机 1 1000 0 1000
6325250015000090 尼玛才让 茫拉乡郭拉村003号 B6325250015020106000001 免耕播种机 12—18行免耕条播机 1 4000 4000
6325250015000092 尕桑东知 茫拉乡拉干村69号 B6325250015090101000024 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 30—35马力四轮驱动拖拉机 1 11000 0 11000
6325250015000093 尕桑东知 茫拉乡拉干村69号 B6325250015010101000014 翻转犁 单体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁 1 1040 0 1040
6325250015000094 尕桑东知 茫拉乡拉干村69号 B6325250015010102000001 旋耕机 单轴1000—1500mm旋耕机 1 600 0 600
贵南县茫拉乡购机补贴受益户公示
指标确认书编号 姓名或组织名称 地址 机具编号 机具品目 分档名称 数量 单台中央补贴 单台省补贴 补贴总额
6325250015000097 东周吉 茫拉乡拉干村41号 B6325250015020106000003 免耕播种机 12—18行免耕条播机 1 4000 2000 6000
6325250015000099 项秀本 茫拉乡郭拉村113号 B6325250015020106000005 免耕播种机 12—18行免耕条播机 1 4000 2000 6000
6325250015000100 赛入加 茫拉乡郭拉村122号 B6325250015010101000016 翻转犁 单体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁 1 1040 0 1040
6325250015000101 赛入加 茫拉乡郭拉村122号 B6325250015020106000006 免耕播种机 12—18行免耕条播机 1 4000 0 4000
6325250015000102 娘吉太 茫拉乡郭拉村120号 B6325250015010101000017 翻转犁 单体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁 1 1040 0 1040
6325250015000113 叶拉才让 茫拉乡郭拉村96号 B6325250015080105000003 饲料粉碎机 400mm以下饲料粉碎机 1 210 0 210
6325250015000114 叶拉才让 茫拉乡郭拉村96号 B6325250015080103000004 揉丝机 1t/h以下揉丝机 1 260 0 260
6325250015000115 叶拉才让 茫拉乡郭拉村96号 B6325250015040703000003 割草机 1.8m以下往复式割草机 1 620 0 620
6325250015000116 索南冷周 茫拉乡郭拉村153号 B6325250015080106000002 饲料混合机 2m3及以上立式混合机 1 1800 0 1800
6325250015000117 索南冷周 茫拉乡郭拉村153号 B6325250015040703000004 割草机 1.8m以下往复式割草机 1 620 0 620
6325250015000118 旦正项杰 茫拉乡下落哇村63号 B6325250015090101000028 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 35—40马力四轮驱动拖拉机 1 12000 0 12000
6325250015000119 旦正项杰 茫拉乡下落哇村63号 B6325250015020101000009 条播机 12—18行条播机 1 1000 0 1000
6325250015000120 旦正项杰 茫拉乡下落哇村63号 B6325250015010101000021 翻转犁 单体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁 1 1040 0 1040
6325250015000121 项见才让 茫拉乡拉干村105号 B6325250015090101000029 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 25—30马力四轮驱动拖拉机 1 10000 0 10000
6325250015000122 项见才让 茫拉乡拉干村105号 B6325250015010101000022 翻转犁 单体幅宽35cm以下,1—2铧翻转犁 1 340 0 340
6325250015000131 才让加 茫拉乡拉干村20号 B6325250015020106000007 免耕播种机 12—18行免耕条播机 1 4000 0 4000
6325250015000209 王小卫 茫拉乡上落哇村59号 B6325250015090101000030 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 35—40马力四轮驱动拖拉机 1 12000 0 12000
6325250015000011 索南才让 茫拉乡都兰村9号 B6325250015010201000001 圆盘耙 2m以下圆盘耙 1 490 0 490
6325250015000012 索南才让 茫拉乡都兰村9号 B6325250015030203000002 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) 12m以下悬挂及牵引式喷杆喷雾机 1 1200 0 1200

分享到:
【打印正文】
×

用户登录