贵南县茫曲镇购机补贴受益户公示
贵南县茫曲镇购机补贴受益户公示 | |||||||||
指标确认书编号 | 姓名或组织名称 | 身份证地址 | 机具编号 | 机具品目 | 分档名称 | 数量 | 单台中央补贴 | 单台省补贴 | 补贴总额 |
6325250015000002 | 马得胜 | 茫曲镇达玉村 | B6325250015090101000001 | 轮式拖拉机 | 95—100马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 36900 | 0 | 36900 |
6325250015000003 | 马得胜 | 茫曲镇达玉村 | B6325250015010101000002 | 翻转犁 | 单体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁 | 1 | 2400 | 0 | 2400 |
6325250015000004 | 张元福 | 茫曲镇达玉村 | B6325250015090101000002 | 轮式拖拉机 | 90—95马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 35000 | 0 | 35000 |
6325250015000005 | 张怀祥 | 茫曲镇达玉村30号 | B6325250015010101000003 | 翻转犁 | 单体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁 | 1 | 1040 | 0 | 1040 |
6325250015000081 | 魏有金 | 茫曲镇上江当村45号 | B6325250015090101000019 | 轮式拖拉机 | 60—65马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 21700 | 0 | 21700 |
6325250015000085 | 黄成雄 | 茫曲镇沙拉村149号 | B6325250015090101000022 | 轮式拖拉机 | 95—100马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 36900 | 0 | 36900 |
6325250015000086 | 黄成雄 | 茫曲镇沙拉村149号 | B6325250015040705000005 | 捡拾压捆机 | 1.7—2.2m捡拾压捆机 | 1 | 32000 | 16000 | 48000 |
6325250015000087 | 黄成雄 | 茫曲镇沙拉村149号 | B6325250015010101000013 | 翻转犁 | 单体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁 | 1 | 1040 | 0 | 1040 |
6325250015000103 | 贵南县合旺畜牧业专业合作社 | 茫曲镇那然村一社 | B6325250015090101000027 | 轮式拖拉机 | 35—40马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 12000 | 0 | 12000 |
6325250015000104 | 贵南县合旺畜牧业专业合作社 | 茫曲镇那然村一社 | B6325250015010101000018 | 翻转犁 | 单体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁 | 1 | 1040 | 0 | 1040 |
6325250015000107 | 许少云 | 茫曲镇加土乎村99号 | B6325250015080106000001 | 饲料混合机 | 2m3及以上立式混合机 | 1 | 1800 | 0 | 1800 |
6325250015000130 | 何庆文 | 茫曲镇沙拉村89号 | B6325250015040703000005 | 割草机 | 1.8m以下往复式割草机 | 1 | 620 | 0 | 620 |
6325250015000200 | 冷白 | 茫曲镇沙拉村46号 | B6325250015040703000006 | 割草机 | 1.8m以下往复式割草机 | 1 | 620 | 0 | 620 |
用户登录
还没有账号?
立即注册