您的位置: 首页 >专题专栏>农机购置补贴专栏>详细内容

贵南县过马营镇购机补贴受益户公示

来源: 发布时间:2016-01-11 20:47:18 浏览次数: 【字体:

贵南县过马营镇购机补贴受益户公示
指标确认书编号 姓名或组织名称 身份证地址 机具编号 机具品目 分档名称 数量 单台中央补贴 单台省补贴 补贴总额
6325250015000006 宋同义 青海省贵南县过马营镇幸福路东24-48号 B6325250015040101000001 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) 4—5kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) 1 15100 7550 22650
6325250015000007 黄建军 青海省贵南县过马营镇幸福路东23-23号 B6325250015030203000001 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) 12—18m悬挂及牵引式喷杆喷雾机 1 3400 0 3400
6325250015000008 马建强 青海省贵南县过马营镇幸福路东2-43-16号 B6325250015090101000003 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 130—140马力四轮驱动拖拉机 1 71000 0 71000
6325250015000009 马建强 青海省贵南县过马营镇幸福路东2-43-16号 B6325250015020101000001 条播机 25行及以上条播机 1 8200 0 8200
6325250015000010 马建强 青海省贵南县过马营镇幸福路东2-43-16号 B6325250015010101000004 翻转犁 单体幅宽35—45cm,5—6铧翻转犁 1 4200 0 4200
6325250015000013 赵凯 青海省贵南县过马营镇幸福路东2-40-33号 B6325250015010101000005 翻转犁 单体幅宽35—45cm,5—6铧翻转犁 1 4200 0 4200
6325250015000014 马成昌 青海省贵南县过马营镇幸福路东20-90号 B6325250015040101000002 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) 4—5kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) 1 15100 7550 22650
6325250015000015 马成昌 青海省贵南县过马营镇幸福路东20-90号 B6325250015090101000004 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 130—140马力四轮驱动拖拉机 1 71000 0 71000
6325250015000016 宋文 青海省贵南县过马营镇幸福路东26-50号 B6325250015030203000003 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) 12—18m悬挂及牵引式喷杆喷雾机 1 3400 0 3400
6325250015000017 全文华 青海省贵南县过马营镇幸福路东16-161号 B6325250015090101000005 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 130—140马力四轮驱动拖拉机 1 71000 0 71000
6325250015000018 胡振清 青海省贵南县过马营镇幸福路东13-45号 B6325250015040101000003 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) 4—5kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) 1 15100 7550 22650
6325250015000019 全文明 青海省贵南县过马营镇幸福路东28-58号 B6325250015040101000004 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) 4—5kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) 1 15100 7550 22650
6325250015000020 张俊旗 青海省贵南县过马营镇幸福路东13-17号号 B6325250015040101000005 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) 4—5kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) 1 15100 7550 22650
贵南县过马营镇购机补贴受益户公示
指标确认书编号 姓名或组织名称 身份证地址 机具编号 机具品目 分档名称 数量 单台中央补贴 单台省补贴 补贴总额
6325250015000021 张俊旗 青海省贵南县过马营镇幸福路东13-17号号 B6325250015090101000006 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 130—140马力四轮驱动拖拉机 1 71000 0 71000
6325250015000022 张俊旗 青海省贵南县过马营镇幸福路东13-17号号 B6325250015010101000006 翻转犁 单体幅宽35—45cm,5—6铧翻转犁 1 4200 0 4200
6325250015000023 张俊旗 青海省贵南县过马营镇幸福路东13-17号号 B6325250015020101000002 条播机 25行及以上条播机 1 8200 0 8200
6325250015000024 谷令发 青海省贵南县过马营镇幸福路东15-26号号 B6325250015040101000006 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) 4—5kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) 1 15100 7550 22650
6325250015000026 温红军 青海省贵南县过马营镇幸福路东61-44号 B6325250015090101000007 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 130—140马力四轮驱动拖拉机 1 71000 0 71000
6325250015000027 张崇信 青海省贵南县过马营镇幸福路东30-53号 B6325250015040705000001 捡拾压捆机 1.7—2.2m捡拾压捆机 1 32000 16000 48000
6325250015000028 张崇信 青海省贵南县过马营镇幸福路东30-53号 B6325250015090101000008 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 75—80马力两轮驱动拖拉机 1 21000 0 21000
6325250015000029 芦拥军 青海省贵南县过马营镇幸福路东28-66号 B6325250015090101000009 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 75—80马力两轮驱动拖拉机 1 21000 0 21000
6325250015000030 芦拥军 青海省贵南县过马营镇幸福路东28-66号 B6325250015040705000002 捡拾压捆机 1.7—2.2m捡拾压捆机 1 32000 16000 48000
6325250015000031 王东力 青海省贵南县过马营镇幸福路东39-2号 B6325250015040101000008 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) 4—5kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) 1 15100 7550 22650
6325250015000032 管青江 青海省贵南县过马营镇幸福路东61-31号 B6325250015040101000009 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) 4—5kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) 1 15100 7550 22650
6325250015000031 王东力 青海省贵南县过马营镇幸福路东39-2号 B6325250015040101000008 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) 4—5kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) 1 15100 7550 22650
6325250015000032 管青江 青海省贵南县过马营镇幸福路东61-31号 B6325250015040101000009 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) 4—5kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) 1 15100 7550 22650
6325250015000033 王树峰 青海省贵南县过马营镇幸福路东2-18-32号 B6325250015040101000010 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) 4—5kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) 1 15100 7550 22650
贵南县过马营镇购机补贴受益户公示
指标确认书编号 姓名或组织名称 身份证地址 机具编号 机具品目 分档名称 数量 单台中央补贴 单台省补贴 补贴总额
6325250015000034 杨军峰 青海省贵南县过马营镇幸福路东35-32号 B6325250015090101000010 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 130—140马力四轮驱动拖拉机 1 71000 0 71000
6325250015000035 杨军峰 青海省贵南县过马营镇幸福路东35-32号 B6325250015040101000011 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) 7—8kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) 1 60000 30000 90000
6325250015000036 李生忠 青海省贵南县过马营镇幸福路东2-40-14号 B6325250015090101000011 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 130—140马力四轮驱动拖拉机 1 71000 0 71000
6325250015000037 美仁本 青海省贵南县过马营镇幸福路东2-37-151号 B6325250015090101000012 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 130—140马力四轮驱动拖拉机 1 71000 0 71000
6325250015000038 美仁本 青海省贵南县过马营镇幸福路东2-37-151号 B6325250015010101000007 翻转犁 单体幅宽35—45cm,5—6铧翻转犁 1 4200 0 4200
6325250015000039 左建党 青海省贵南县过马营镇幸福路东35-47号 B6325250015090101000013 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 130—140马力四轮驱动拖拉机 1 71000 0 71000
6325250015000040 赵生存 青海省贵南县过马营镇幸福路东59-13号 B6325250015040101000012 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) 4—5kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) 1 15100 7550 22650
6325250015000041 金旦加 青海省贵南县过马营镇幸福路东2-37-150号 B6325250015040101000013 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) 4—5kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) 1 15100 7550 22650
6325250015000042 马玉林 青海省贵南县过马营镇幸福路东32-34号 B6325250015090101000014 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 130—140马力四轮驱动拖拉机 1 71000 0 71000
6325250015000044 刘瑞福 青海省贵南县过马营镇幸福路东2-42-48号 B6325250015090101000015 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 130—140马力四轮驱动拖拉机 1 71000 0 71000
6325250015000045 刘瑞福 青海省贵南县过马营镇幸福路东2-42-48号 B6325250015010101000009 翻转犁 单体幅宽35—45cm,5—6铧翻转犁 1 4200 0 4200
6325250015000046 刘瑞福 青海省贵南县过马营镇幸福路东2-42-48号 B6325250015020101000003 条播机 25行及以上条播机 1 8200 0 8200
6325250015000047 刘瑞福 青海省贵南县过马营镇幸福路东2-42-48号 B6325250015010201000002 圆盘耙 3.5—4.5m圆盘耙 1 2900 0 2900
6325250015000048 张申录 青海省贵南县过马营镇幸福路东2-39-60号 B6325250015040101000014 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) 7—8kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) 1 60000 30000 90000
6325250015000049 吴青平 青海省贵南县过马营镇幸福路东38-108号 B6325250015040101000015 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) 7—8kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) 1 60000 30000 90000
贵南县过马营镇购机补贴受益户公示
指标确认书编号 姓名或组织名称 身份证地址 机具编号 机具品目 分档名称 数量 单台中央补贴 单台省补贴 补贴总额
6325250015000050 哈则加 青海省贵南县过马营镇幸福路东25-31号 B6325250015040101000016 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) 4—5kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) 1 15100 7550 22650
6325250015000051 杜春军 青海省贵南县过马营镇幸福路东20-30号 B6325250015040101000017 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) 4—5kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) 1 15100 7550 22650
6325250015000052 张国岐 青海省贵南县过马营镇幸福路东14-22号 B6325250015040101000018 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) 4—5kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) 1 15100 7550 22650
6325250015000053 万玛 青海省贵南县过马营镇幸福路东49-25号 B6325250015040101000019 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) 4—5kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) 1 15100 7550 22650
6325250015000054 董开明 青海省贵南县过马营镇幸福路东22-44号 B6325250015040101000020 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) 4—5kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) 1 15100 7550 22650
6325250015000055 高登云 青海省贵南县过马营镇幸福路东28-65号 B6325250015040101000021 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) 7—8kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) 1 60000 30000 90000
6325250015000056 李元红 青海省贵南县过马营镇幸福路东17-50号 B6325250015040101000022 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) 4—5kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) 1 15100 7550 22650
6325250015000057 凌子宏 青海省贵南县过马营镇幸福路东28-61号 B6325250015030203000004 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 1 15400 0 15400
6325250015000058 关却乎 青海省贵南县过马营镇幸福路东2-46-40号 B6325250015030203000005 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) 12m以下悬挂及牵引式喷杆喷雾机 1 1200 0 1200
6325250015000059 张彦堂 青海省贵南县过马营镇幸福路东36-33号 B6325250015030203000006 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) 12m以下悬挂及牵引式喷杆喷雾机 1 1200 0 1200
6325250015000060 张彦堂 青海省贵南县过马营镇幸福路东36-33号 B6325250015040705000003 捡拾压捆机 1.7—2.2m捡拾压捆机 1 32000 16000 48000
6325250015000061 张彦堂 青海省贵南县过马营镇幸福路东36-33号 B6325250015090101000016 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 75—80马力两轮驱动拖拉机 1 21000 0 21000
6325250015000062 芦青春 青海省贵南县过马营镇幸福路东2-39-55号 B6325250015040101000023 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) 4—5kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) 1 15100 7550 22650
6325250015000063 王建军 青海省贵南县过马营镇幸福路东2-30-58号 B6325250015040101000024 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) 7—8kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) 1 60000 30000 90000
6325250015000071 兰兴建 青海省贵南县过马营镇幸福路东27-28号 B6325250015040101000025 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) 4—5kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) 1 15100 7550 22650
6325250015000073 安生贵 青海省贵南县过马营镇幸福路东21-41号 B6325250015040101000026 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) 4—5kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) 1 15100 7550 22650
贵南县过马营镇购机补贴受益户公示
指标确认书编号 姓名或组织名称 身份证地址 机具编号 机具品目 分档名称 数量 单台中央补贴 单台省补贴 补贴总额
6325250015000074 王建军 青海省贵南县过马营镇幸福路东2-30-58号 B6325250015040703000001 割草机 2.1—2.8m旋转式割草机 1 9000 0 9000
6325250015000075 马福林 青海省贵南县过马营镇幸福路东36-3号 B6325250015030203000009 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 1 15400 0 15400
6325250015000096 桑杰尖措 青海省贵南县过马营镇直亥村90号 B6325250015010101000015 翻转犁 单体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁 1 1040 0 1040
6325250015000124 吉先加 青海省贵南县过马营镇沙加村4-207号 B6325250015080108000001 颗粒饲料压制机 平模颗粒饲料压制机 1 1100 0 1100
6325250015000125 吉先加 青海省贵南县过马营镇沙加村4-207号 B6325250015080105000004 饲料粉碎机 400mm以下饲料粉碎机 1 210 0 210
6325250015000126 球格太 青海省贵南县过马营镇角色村129号 B6325250015080106000003 饲料混合机 2m3及以上立式混合机 1 1800 0 1800
6325250015000127 球格太 青海省贵南县过马营镇角色村129号 B6325250015040104000001 割晒机 自带动力,便携式割晒机 1 270 0 270
6325250015000128 杨军林 青海省贵南县过马营镇幸福路东2-39-54号 B6325250015030203000010 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 1 15400 0 15400
6325250015000129 凌子杰 青海省贵南县过马营镇幸福路东28-56号 B6325250015010107000002 深松机 4—5铲深松机 1 2200 2200 4400
6325250015000132 高昌海 青海省贵南县过马营镇幸福路东29-27号 B6325250015040104000002 割晒机 不带动力,作业幅宽4m及以上割晒机 1 3000 0 3000
6325250015000133 高昌海 青海省贵南县过马营镇幸福路东29-27号 B6325250015040702000001 牧草收获机 拾禾器 1 3000 0 3000
6325250015000134 肖志鹏 青海省贵南县过马营镇幸福路东24-45号 B6325250015040104000003 割晒机 不带动力,作业幅宽4m及以上割晒机 1 3000 0 3000
6325250015000135 肖志鹏 青海省贵南县过马营镇幸福路东24-45号 B6325250015040702000002 牧草收获机 拾禾器 1 3000 0 3000
6325250015000136 宋同义 青海省贵南县过马营镇幸福路东24-48号 B6325250015040702000003 牧草收获机 拾禾器 1 3000 0 3000
6325250015000137 宋同义 青海省贵南县过马营镇幸福路东24-48号 B6325250015040104000004 割晒机 不带动力,作业幅宽4m及以上割晒机 1 3000 0 3000
贵南县过马营镇购机补贴受益户公示
指标确认书编号 姓名或组织名称 身份证地址 机具编号 机具品目 分档名称 数量 单台中央补贴 单台省补贴 补贴总额
6325250015000138 谷令发 青海省贵南县过马营镇幸福路东15-26号 B6325250015040104000005 割晒机 不带动力,作业幅宽4m及以上割晒机 1 3000 0 3000
6325250015000139 谷令发 青海省贵南县过马营镇幸福路东15-26号 B6325250015040702000004 牧草收获机 拾禾器 1 3000 0 3000
6325250015000140 全文明 青海省贵南县过马营镇幸福路东28-58号 B6325250015040702000005 牧草收获机 拾禾器 1 3000 0 3000
6325250015000141 全文明 青海省贵南县过马营镇幸福路东28-58号 B6325250015040104000006 割晒机 不带动力,作业幅宽4m及以上割晒机 1 3000 0 3000
6325250015000142 田平海 青海省贵南县过马营镇幸福路东16-10号 B6325250015040104000007 割晒机 不带动力,作业幅宽4m及以上割晒机 1 3000 0 3000
6325250015000143 田平海 青海省贵南县过马营镇幸福路东16-10号 B6325250015040702000006 牧草收获机 拾禾器 1 3000 0 3000
6325250015000144 董开明 青海省贵南县过马营镇幸福路东22-44号 B6325250015040702000007 牧草收获机 拾禾器 1 3000 0 3000
6325250015000145 董开明 青海省贵南县过马营镇幸福路东22-44号 B6325250015040104000008 割晒机 不带动力,作业幅宽4m及以上割晒机 1 3000 0 3000
6325250015000146 李鸿德 青海省贵南县过马营镇幸福路东2-31-40号 B6325250015040104000009 割晒机 不带动力,作业幅宽4m及以上割晒机 1 3000 0 3000
6325250015000147 李鸿德 青海省贵南县过马营镇幸福路东2-31-40号 B6325250015040702000008 牧草收获机 拾禾器 1 3000 0 3000
6325250015000148 赵生存 青海省贵南县过马营镇幸福路东59-13号 B6325250015040702000009 牧草收获机 拾禾器 1 3000 0 3000
6325250015000149 赵生存 青海省贵南县过马营镇幸福路东59-13号 B6325250015040104000010 割晒机 不带动力,作业幅宽4m及以上割晒机 1 3000 0 3000
6325250015000150 李生成 青海省贵南县过马营镇幸福路东34-14号 B6325250015040104000011 割晒机 不带动力,作业幅宽4m及以上割晒机 1 3000 0 3000
6325250015000151 李生成 青海省贵南县过马营镇幸福路东34-14号 B6325250015040702000010 牧草收获机 拾禾器 1 3000 0 3000
6325250015000152 张申录 青海省贵南县过马营镇幸福路东2-39-60号 B6325250015040702000011 牧草收获机 拾禾器 1 3000 0 3000
贵南县过马营镇购机补贴受益户公示
指标确认书编号 姓名或组织名称 身份证地址 机具编号 机具品目 分档名称 数量 单台中央补贴 单台省补贴 补贴总额
6325250015000153 张申录 青海省贵南县过马营镇幸福路东2-39-60号 B6325250015040104000012 割晒机 不带动力,作业幅宽4m及以上割晒机 1 3000 0 3000
6325250015000154 郭志忠 青海省贵南县过马营镇幸福路东33-17号 B6325250015040104000013 割晒机 不带动力,作业幅宽4m及以上割晒机 1 3000 0 3000
6325250015000155 郭志忠 青海省贵南县过马营镇幸福路东33-17号 B6325250015040702000012 牧草收获机 拾禾器 1 3000 0 3000
6325250015000156 安生贵 青海省贵南县过马营镇幸福路东21-41号 B6325250015040104000014 割晒机 不带动力,作业幅宽4m及以上割晒机 1 3000 0 3000
6325250015000157 安生贵 青海省贵南县过马营镇幸福路东21-41号 B6325250015040702000013 牧草收获机 拾禾器 1 3000 0 3000
6325250015000158 李元红 青海省贵南县过马营镇幸福路东17-50号 B6325250015040702000014 牧草收获机 拾禾器 1 3000 0 3000
6325250015000159 李元红 青海省贵南县过马营镇幸福路东17-50号 B6325250015040104000015 割晒机 不带动力,作业幅宽4m及以上割晒机 1 3000 0 3000
6325250015000160 张殿基 青海省贵南县过马营镇幸福路东32-18号 B6325250015040702000015 割晒机 不带动力,作业幅宽4m及以上割晒机 1 3000 0 3000
6325250015000161 张殿基 青海省贵南县过马营镇幸福路东32-18号 B6325250015040702000015 牧草收获机 拾禾器 1 3000 0 3000
6325250015000162 管青江 青海省贵南县过马营镇幸福路东61-31号 B6325250015040702000016 牧草收获机 拾禾器 1 3000 0 3000
6325250015000163 管青江 青海省贵南县过马营镇幸福路东61-31号 B6325250015040104000017 割晒机 不带动力,作业幅宽4m及以上割晒机 1 3000 0 3000
6325250015000164 王树峰 青海省贵南县过马营镇幸福路东2-18-32号 B6325250015040104000018 割晒机 不带动力,作业幅宽4m及以上割晒机 1 3000 0 3000
6325250015000165 王树峰 青海省贵南县过马营镇幸福路东2-18-32号 B6325250015040702000017 牧草收获机 拾禾器 1 3000 0 3000
贵南县过马营镇购机补贴受益户公示
指标确认书编号 姓名或组织名称 身份证地址 机具编号 机具品目 分档名称 数量 单台中央补贴 单台省补贴 补贴总额
6325250015000166 王东力 青海省贵南县过马营镇幸福路东39-2号 B6325250015040702000018 牧草收获机 拾禾器 1 3000 0 3000
6325250015000167 王东力 青海省贵南县过马营镇幸福路东39-2号 B6325250015040104000019 割晒机 不带动力,作业幅宽4m及以上割晒机 1 3000 0 3000
6325250015000168 马富军 青海省贵南县过马营镇幸福路东2-49-63号 B6325250015040104000020 割晒机 不带动力,作业幅宽4m及以上割晒机 1 3000 0 3000
6325250015000169 马富军 青海省贵南县过马营镇幸福路东2-49-63号 B6325250015040702000019 牧草收获机 拾禾器 1 3000 0 3000
6325250015000170 兰兴建 青海省贵南县过马营镇幸福路东27-28号 B6325250015040702000020 牧草收获机 拾禾器 1 3000 0 3000
6325250015000171 兰兴建 青海省贵南县过马营镇幸福路东27-28号 B6325250015040104000021 割晒机 不带动力,作业幅宽4m及以上割晒机 1 3000 0 3000
6325250015000172 哈则加 青海省贵南县过马营镇幸福路东25-31号 B6325250015040104000022 割晒机 不带动力,作业幅宽4m及以上割晒机 1 3000 0 3000
6325250015000173 哈则加 青海省贵南县过马营镇幸福路东25-31号 B6325250015040702000021 牧草收获机 拾禾器 1 3000 0 3000
6325250015000174 余红燕 青海省贵南县过马营镇幸福路东2-43-40号 B6325250015040702000022 牧草收获机 拾禾器 1 3000 0 3000
6325250015000175 余红燕 青海省贵南县过马营镇幸福路东2-43-40号 B6325250015040104000023 割晒机 不带动力,作业幅宽4m及以上割晒机 1 3000 0 3000
6325250015000176 薛文利 青海省贵南县过马营镇幸福路东33-63号 B6325250015040104000024 割晒机 不带动力,作业幅宽4m及以上割晒机 1 3000 0 3000
6325250015000177 薛文利 青海省贵南县过马营镇幸福路东33-63号 B6325250015040702000023 牧草收获机 拾禾器 1 3000 0 3000
6325250015000178 李德 青海省贵南县过马营镇幸福路东34-44号 B6325250015040702000024 牧草收获机 拾禾器 1 3000 0 3000
6325250015000179 李德 青海省贵南县过马营镇幸福路东34-44号 B6325250015040104000025 割晒机 不带动力,作业幅宽4m及以上割晒机 1 3000 0 3000
贵南县过马营镇购机补贴受益户公示
指标确认书编号 姓名或组织名称 身份证地址 机具编号 机具品目 分档名称 数量 单台中央补贴 单台省补贴 补贴总额
6325250015000180 马成昌 青海省贵南县过马营镇幸福路东20-90号 B6325250015040104000026 割晒机 不带动力,作业幅宽4m及以上割晒机 1 3000 0 3000
6325250015000181 马成昌 青海省贵南县过马营镇幸福路东20-90号 B6325250015040702000025 牧草收获机 拾禾器 1 3000 0 3000
6325250015000182 赵隆朝 青海省贵南县过马营镇幸福路东61-52号 B6325250015040702000026 牧草收获机 拾禾器 1 3000 0 3000
6325250015000183 赵隆朝 青海省贵南县过马营镇幸福路东61-52号 B6325250015040104000027 割晒机 不带动力,作业幅宽4m及以上割晒机 1 3000 0 3000
6325250015000184 李杰 青海省贵南县过马营镇幸福路东32-50号 B6325250015040104000028 割晒机 不带动力,作业幅宽4m及以上割晒机 1 3000 0 3000
6325250015000185 李杰 青海省贵南县过马营镇幸福路东32-50号 B6325250015040702000027 牧草收获机 拾禾器 1 3000 0 3000
6325250015000186 扎西加 青海省贵南县过马营镇幸福路东2-40-27号 B6325250015040702000028 牧草收获机 拾禾器 1 3000 0 3000
6325250015000187 扎西加 青海省贵南县过马营镇幸福路东2-40-27号 B6325250015040104000029 割晒机 不带动力,作业幅宽4m及以上割晒机 1 3000 0 3000
6325250015000190 范丁核 青海省贵南县过马营镇幸福路东62-38号 B6325250015040702000030 牧草收获机 拾禾器 1 3000 0 3000
6325250015000191 范丁核 青海省贵南县过马营镇幸福路东62-38号 B6325250015040104000031 割晒机 不带动力,作业幅宽4m及以上割晒机 1 3000 0 3000
6325250015000192 马建平 青海省贵南县过马营镇幸福路东2-41-23号 B6325250015040702000031 牧草收获机 拾禾器 1 3000 0 3000
6325250015000193 曹建军 青海省贵南县过马营镇幸福路东20-89号 B6325250015040104000033 割晒机 不带动力,作业幅宽4m及以上割晒机 1 3000 0 3000
6325250015000194 强周才让 青海省贵南县过马营镇幸福路东17-32号 B6325250015040702000033 牧草收获机 拾禾器 1 3000 0 3000
6325250015000195 张兆仓 青海省贵南县过马营镇幸福路东38-86号 B6325250015040104000032 割晒机 不带动力,作业幅宽4m及以上割晒机 1 3000 0 3000
6325250015000196 高登云 青海省贵南县过马营镇幸福路东28-65号 B6325250015040104000034 割晒机 不带动力,作业幅宽4m及以上割晒机 1 3000 0 3000
贵南县过马营镇购机补贴受益户公示
指标确认书编号 姓名或组织名称 身份证地址 机具编号 机具品目 分档名称 数量 单台中央补贴 单台省补贴 补贴总额
6325250015000197 高登云 青海省贵南县过马营镇幸福路东28-65号 B6325250015040702000034 牧草收获机 拾禾器 1 3000 0 3000
6325250015000198 王建军 青海省贵南县过马营镇幸福路东2-30-58号 B6325250015040702000035 牧草收获机 拾禾器 1 3000 0 3000
6325250015000199 王建军 青海省贵南县过马营镇幸福路东2-30-58号 B6325250015040104000035 割晒机 不带动力,作业幅宽4m及以上割晒机 1 3000 0 3000
6325250015000201 张国岐 青海省贵南县过马营镇幸福路东14-22号 B6325250015040104000036 割晒机 不带动力,作业幅宽4m及以上割晒机 1 3000 0 3000
6325250015000202 张国岐 青海省贵南县过马营镇幸福路东14-22号 B6325250015040702000036 牧草收获机 拾禾器 1 3000 0 3000
6325250015000203 杜春军 青海省贵南县过马营镇幸福路东20-30号 B6325250015040702000037 牧草收获机 拾禾器 1 3000 0 3000
6325250015000204 杜春军 青海省贵南县过马营镇幸福路东20-30号 B6325250015040104000037 割晒机 不带动力,作业幅宽4m及以上割晒机 1 3000 0 3000
6325250015000205 万玛 青海省贵南县过马营镇幸福路东49-25号 B6325250015040104000038 割晒机 不带动力,作业幅宽4m及以上割晒机 1 3000 0 3000
6325250015000206 万玛 青海省贵南县过马营镇幸福路东49-25号 B6325250015040702000038 牧草收获机 拾禾器 1 3000 0 3000
6325250015000207 赵凯 青海省贵南县过马营镇幸福路东2-40-33号 B6325250015040702000039 牧草收获机 拾禾器 1 3000 0 3000

分享到:
【打印正文】
×

用户登录