贵南县购机补贴受益户名单公布
指标确认书编号 | 姓名或组织名称 | 身份证地址 | 购机对象种类 | 机具编号 | 机具品目 | 分档名称 | 数量 | 单台中央补贴 | 单台省补贴 | 补贴总额 |
6325250015000002 | 马得胜 | 青海省贵南县茫曲镇达玉村39号 | 农民 | B6325250015090101000001 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 95—100马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 36900 | 0 | 36900 |
6325250015000003 | 马得胜 | 青海省贵南县茫曲镇达玉村39号 | 农民 | B6325250015010101000002 | 翻转犁 | 单体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁 | 1 | 2400 | 0 | 2400 |
6325250015000004 | 张元福 | 青海省贵南县茫曲镇达玉村110号 | 农民 | B6325250015090101000002 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 90—95马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 35000 | 0 | 35000 |
6325250015000005 | 张怀祥 | 青海省贵南县茫曲镇达玉村30号 | 农民 | B6325250015010101000003 | 翻转犁 | 单体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁 | 1 | 1040 | 0 | 1040 |
6325250015000006 | 宋同义 | 青海省贵南县过马营镇幸福路东24-48号 | 农民 | B6325250015040101000001 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 4—5kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 1 | 15100 | 7550 | 22650 |
6325250015000007 | 黄建军 | 青海省贵南县过马营镇幸福路东23-23号 | 农民 | B6325250015030203000001 | 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 12—18m悬挂及牵引式喷杆喷雾机 | 1 | 3400 | 0 | 3400 |
6325250015000008 | 马建强 | 青海省贵南县过马营镇幸福路东2-43-16号 | 农民 | B6325250015090101000003 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 130—140马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 71000 | 0 | 71000 |
6325250015000009 | 马建强 | 青海省贵南县过马营镇幸福路东2-43-16号 | 农民 | B6325250015020101000001 | 条播机 | 25行及以上条播机 | 1 | 8200 | 0 | 8200 |
6325250015000010 | 马建强 | 青海省贵南县过马营镇幸福路东2-43-16号 | 农民 | B6325250015010101000004 | 翻转犁 | 单体幅宽35—45cm,5—6铧翻转犁 | 1 | 4200 | 0 | 4200 |
6325250015000011 | 索南才让 | 青海省贵南县茫拉乡都兰村9号 | 农民 | B6325250015010201000001 | 圆盘耙 | 2m以下圆盘耙 | 1 | 490 | 0 | 490 |
6325250015000012 | 索南才让 | 青海省贵南县茫拉乡都兰村9号 | 农民 | B6325250015030203000002 | 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 12m以下悬挂及牵引式喷杆喷雾机 | 1 | 1200 | 0 | 1200 |
6325250015000013 | 赵凯 | 青海省贵南县过马营镇幸福路东2-40-33号 | 农民 | B6325250015010101000005 | 翻转犁 | 单体幅宽35—45cm,5—6铧翻转犁 | 1 | 4200 | 0 | 4200 |
6325250015000014 | 马成昌 | 青海省贵南县过马营镇幸福路东20-90号 | 农民 | B6325250015040101000002 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 4—5kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 1 | 15100 | 7550 | 22650 |
6325250015000015 | 马成昌 | 青海省贵南县过马营镇幸福路东20-90号 | 农民 | B6325250015090101000004 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 130—140马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 71000 | 0 | 71000 |
6325250015000016 | 宋文 | 青海省贵南县过马营镇幸福路东26-50号 | 农民 | B6325250015030203000003 | 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 12—18m悬挂及牵引式喷杆喷雾机 | 1 | 3400 | 0 | 3400 |
6325250015000017 | 全文华 | 青海省贵南县过马营镇幸福路东16-161号 | 农民 | B6325250015090101000005 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 130—140马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 71000 | 0 | 71000 |
6325250015000018 | 胡振清 | 青海省贵南县过马营镇幸福路东13-45号 | 农民 | B6325250015040101000003 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 4—5kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 1 | 15100 | 7550 | 22650 |
6325250015000019 | 全文明 | 青海省贵南县过马营镇幸福路东28-58号 | 农民 | B6325250015040101000004 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 4—5kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 1 | 15100 | 7550 | 22650 |
6325250015000020 | 张俊旗 | 青海省贵南县过马营镇幸福路东13-17号号 | 农民 | B6325250015040101000005 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 4—5kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 1 | 15100 | 7550 | 22650 |
6325250015000021 | 张俊旗 | 青海省贵南县过马营镇幸福路东13-17号号 | 农民 | B6325250015090101000006 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 130—140马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 71000 | 0 | 71000 |
6325250015000022 | 张俊旗 | 青海省贵南县过马营镇幸福路东13-17号号 | 农民 | B6325250015010101000006 | 翻转犁 | 单体幅宽35—45cm,5—6铧翻转犁 | 1 | 4200 | 0 | 4200 |
6325250015000023 | 张俊旗 | 青海省贵南县过马营镇幸福路东13-17号号 | 农民 | B6325250015020101000002 | 条播机 | 25行及以上条播机 | 1 | 8200 | 0 | 8200 |
6325250015000024 | 谷令发 | 青海省贵南县过马营镇幸福路东15-26号号 | 农民 | B6325250015040101000006 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 4—5kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 1 | 15100 | 7550 | 22650 |
6325250015000026 | 温红军 | 青海省贵南县过马营镇幸福路东61-44号 | 农民 | B6325250015090101000007 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 130—140马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 71000 | 0 | 71000 |
6325250015000027 | 张崇信 | 青海省贵南县过马营镇幸福路东30-53号 | 农民 | B6325250015040705000001 | 捡拾压捆机 | 1.7—2.2m捡拾压捆机 | 1 | 32000 | 16000 | 48000 |
6325250015000028 | 张崇信 | 青海省贵南县过马营镇幸福路东30-53号 | 农民 | B6325250015090101000008 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 75—80马力两轮驱动拖拉机 | 1 | 21000 | 0 | 21000 |
6325250015000029 | 芦拥军 | 青海省贵南县过马营镇幸福路东28-66号 | 农民 | B6325250015090101000009 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 75—80马力两轮驱动拖拉机 | 1 | 21000 | 0 | 21000 |
6325250015000030 | 芦拥军 | 青海省贵南县过马营镇幸福路东28-66号 | 农民 | B6325250015040705000002 | 捡拾压捆机 | 1.7—2.2m捡拾压捆机 | 1 | 32000 | 16000 | 48000 |
6325250015000031 | 王东力 | 青海省贵南县过马营镇幸福路东39-2号 | 农民 | B6325250015040101000008 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 4—5kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 1 | 15100 | 7550 | 22650 |
6325250015000032 | 管青江 | 青海省贵南县过马营镇幸福路东61-31号 | 农民 | B6325250015040101000009 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 4—5kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 1 | 15100 | 7550 | 22650 |
6325250015000031 | 王东力 | 青海省贵南县过马营镇幸福路东39-2号 | 农民 | B6325250015040101000008 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 4—5kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 1 | 15100 | 7550 | 22650 |
6325250015000032 | 管青江 | 青海省贵南县过马营镇幸福路东61-31号 | 农民 | B6325250015040101000009 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 4—5kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 1 | 15100 | 7550 | 22650 |
6325250015000033 | 王树峰 | 青海省贵南县过马营镇幸福路东2-18-32号 | 农民 | B6325250015040101000010 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 4—5kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 1 | 15100 | 7550 | 22650 |
6325250015000034 | 杨军峰 | 青海省贵南县过马营镇幸福路东35-32号 | 农民 | B6325250015090101000010 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 130—140马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 71000 | 0 | 71000 |
6325250015000035 | 杨军峰 | 青海省贵南县过马营镇幸福路东35-32号 | 农民 | B6325250015040101000011 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 7—8kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 1 | 60000 | 30000 | 90000 |
6325250015000036 | 李生忠 | 青海省贵南县过马营镇幸福路东2-40-14号 | 农民 | B6325250015090101000011 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 130—140马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 71000 | 0 | 71000 |
6325250015000037 | 美仁本 | 青海省贵南县过马营镇幸福路东2-37-151号 | 农民 | B6325250015090101000012 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 130—140马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 71000 | 0 | 71000 |
6325250015000038 | 美仁本 | 青海省贵南县过马营镇幸福路东2-37-151号 | 农民 | B6325250015010101000007 | 翻转犁 | 单体幅宽35—45cm,5—6铧翻转犁 | 1 | 4200 | 0 | 4200 |
6325250015000039 | 左建党 | 青海省贵南县过马营镇幸福路东35-47号 | 农民 | B6325250015090101000013 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 130—140马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 71000 | 0 | 71000 |
6325250015000040 | 赵生存 | 青海省贵南县过马营镇幸福路东59-13号 | 农民 | B6325250015040101000012 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 4—5kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 1 | 15100 | 7550 | 22650 |
6325250015000041 | 金旦加 | 青海省贵南县过马营镇幸福路东2-37-150号 | 农民 | B6325250015040101000013 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 4—5kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 1 | 15100 | 7550 | 22650 |
6325250015000042 | 马玉林 | 青海省贵南县过马营镇幸福路东32-34号 | 农民 | B6325250015090101000014 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 130—140马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 71000 | 0 | 71000 |
6325250015000044 | 刘瑞福 | 青海省贵南县过马营镇幸福路东2-42-48号 | 农民 | B6325250015090101000015 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 130—140马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 71000 | 0 | 71000 |
6325250015000045 | 刘瑞福 | 青海省贵南县过马营镇幸福路东2-42-48号 | 农民 | B6325250015010101000009 | 翻转犁 | 单体幅宽35—45cm,5—6铧翻转犁 | 1 | 4200 | 0 | 4200 |
6325250015000046 | 刘瑞福 | 青海省贵南县过马营镇幸福路东2-42-48号 | 农民 | B6325250015020101000003 | 条播机 | 25行及以上条播机 | 1 | 8200 | 0 | 8200 |
6325250015000047 | 刘瑞福 | 青海省贵南县过马营镇幸福路东2-42-48号 | 农民 | B6325250015010201000002 | 圆盘耙 | 3.5—4.5m圆盘耙 | 1 | 2900 | 0 | 2900 |
6325250015000048 | 张申录 | 青海省贵南县过马营镇幸福路东2-39-60号 | 农民 | B6325250015040101000014 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 7—8kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 1 | 60000 | 30000 | 90000 |
6325250015000049 | 吴青平 | 青海省贵南县过马营镇幸福路东38-108号 | 农民 | B6325250015040101000015 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 7—8kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 1 | 60000 | 30000 | 90000 |
6325250015000050 | 哈则加 | 青海省贵南县过马营镇幸福路东25-31号 | 农民 | B6325250015040101000016 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 4—5kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 1 | 15100 | 7550 | 22650 |
6325250015000051 | 杜春军 | 青海省贵南县过马营镇幸福路东20-30号 | 农民 | B6325250015040101000017 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 4—5kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 1 | 15100 | 7550 | 22650 |
6325250015000052 | 张国岐 | 青海省贵南县过马营镇幸福路东14-22号 | 农民 | B6325250015040101000018 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 4—5kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 1 | 15100 | 7550 | 22650 |
6325250015000053 | 万玛 | 青海省贵南县过马营镇幸福路东49-25号 | 农民 | B6325250015040101000019 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 4—5kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 1 | 15100 | 7550 | 22650 |
6325250015000054 | 董开明 | 青海省贵南县过马营镇幸福路东22-44号 | 农民 | B6325250015040101000020 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 4—5kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 1 | 15100 | 7550 | 22650 |
6325250015000055 | 高登云 | 青海省贵南县过马营镇幸福路东28-65号 | 农民 | B6325250015040101000021 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 7—8kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 1 | 60000 | 30000 | 90000 |
6325250015000056 | 李元红 | 青海省贵南县过马营镇幸福路东17-50号 | 农民 | B6325250015040101000022 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 4—5kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 1 | 15100 | 7550 | 22650 |
6325250015000057 | 凌子宏 | 青海省贵南县过马营镇幸福路东28-61号 | 农民 | B6325250015030203000004 | 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 | 1 | 15400 | 0 | 15400 |
6325250015000058 | 关却乎 | 青海省贵南县过马营镇幸福路东2-46-40号 | 农民 | B6325250015030203000005 | 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 12m以下悬挂及牵引式喷杆喷雾机 | 1 | 1200 | 0 | 1200 |
6325250015000059 | 张彦堂 | 青海省贵南县过马营镇幸福路东36-33号 | 农民 | B6325250015030203000006 | 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 12m以下悬挂及牵引式喷杆喷雾机 | 1 | 1200 | 0 | 1200 |
6325250015000060 | 张彦堂 | 青海省贵南县过马营镇幸福路东36-33号 | 农民 | B6325250015040705000003 | 捡拾压捆机 | 1.7—2.2m捡拾压捆机 | 1 | 32000 | 16000 | 48000 |
6325250015000061 | 张彦堂 | 青海省贵南县过马营镇幸福路东36-33号 | 农民 | B6325250015090101000016 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 75—80马力两轮驱动拖拉机 | 1 | 21000 | 0 | 21000 |
6325250015000062 | 芦青春 | 青海省贵南县过马营镇幸福路东2-39-55号 | 农民 | B6325250015040101000023 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 4—5kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 1 | 15100 | 7550 | 22650 |
6325250015000063 | 王建军 | 青海省贵南县过马营镇幸福路东2-30-58号 | 农民 | B6325250015040101000024 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 7—8kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 1 | 60000 | 30000 | 90000 |
6325250015000064 | 东周吉 | 青海省贵南县茫拉乡拉干村41号 | 农民 | B6325250015090101000017 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 30—35马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 11000 | 0 | 11000 |
6325250015000065 | 东周吉 | 青海省贵南县茫拉乡拉干村41号 | 农民 | B6325250015010101000010 | 翻转犁 | 单体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁 | 1 | 1040 | 0 | 1040 |
6325250015000066 | 东周吉 | 青海省贵南县茫拉乡拉干村41号 | 农民 | B6325250015020101000004 | 条播机 | 12—18行条播机 | 1 | 1000 | 0 | 1000 |
6325250015000067 | 东周吉 | 青海省贵南县茫拉乡拉干村41号 | 农民 | B6325250015030203000007 | 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 12m以下悬挂及牵引式喷杆喷雾机 | 1 | 1200 | 0 | 1200 |
6325250015000068 | 才项多杰 | 青海省贵南县茫拉乡拉干村119号 | 农民 | B6325250015030203000008 | 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 12m以下悬挂及牵引式喷杆喷雾机 | 1 | 1200 | 0 | 1200 |
6325250015000069 | 索南才让 | 青海省贵南县茫拉乡都兰村9号 | 农民 | B6325250015090101000018 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 30—35马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 11000 | 0 | 11000 |
6325250015000070 | 索南才让 | 青海省贵南县茫拉乡都兰村9号 | 农民 | B6325250015010101000011 | 翻转犁 | 单体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁 | 1 | 1040 | 0 | 1040 |
6325250015000071 | 兰兴建 | 青海省贵南县过马营镇幸福路东27-28号 | 农民 | B6325250015040101000025 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 4—5kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 1 | 15100 | 7550 | 22650 |
6325250015000073 | 安生贵 | 青海省贵南县过马营镇幸福路东21-41号 | 农民 | B6325250015040101000026 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 4—5kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 1 | 15100 | 7550 | 22650 |
6325250015000074 | 王建军 | 青海省贵南县过马营镇幸福路东2-30-58号 | 农民 | B6325250015040703000001 | 割草机 | 2.1—2.8m旋转式割草机 | 1 | 9000 | 0 | 9000 |
6325250015000075 | 马福林 | 青海省贵南县过马营镇幸福路东36-3号 | 农民 | B6325250015030203000009 | 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 | 1 | 15400 | 0 | 15400 |
6325250015000076 | 王海英 | 青海省贵南县茫拉乡上落哇村68号 | 农民 | B6325250015020101000006 | 条播机 | 12—18行条播机 | 1 | 1000 | 0 | 1000 |
6325250015000077 | 拉却乎太 | 青海省贵南县茫拉乡郭拉村061号 | 农民 | B6325250015020101000007 | 条播机 | 12—18行条播机 | 1 | 1000 | 0 | 1000 |
6325250015000078 | 青本加 | 青海省贵南县塔秀乡西路150号 | 农民 | B6325250015040705000004 | 捡拾压捆机 | 0.7—1.2m捡拾压捆机 | 1 | 9700 | 4800 | 14500 |
6325250015000079 | 青本加 | 青海省贵南县塔秀乡西路150号 | 农民 | B6325250015080103000001 | 揉丝机 | 10—15t/h揉丝机 | 1 | 3500 | 0 | 3500 |
6325250015000080 | 拉旦 | 青海省贵南县茫拉乡下江当村53号 | 农民 | B6325250015020101000008 | 条播机 | 7—11行条播机 | 1 | 750 | 0 | 750 |
6325250015000081 | 魏有金 | 青海省贵南县茫曲镇上江当村45号 | 农民 | B6325250015090101000019 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 60—65马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 21700 | 0 | 21700 |
6325250015000082 | 乃知尖措 | 青海省贵南县茫拉乡郭拉村063号 | 农民 | B6325250015090101000020 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 30—35马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 11000 | 0 | 11000 |
6325250015000083 | 杨贵生 | 青海省贵南县茫拉乡上落哇村76号 | 农民 | B6325250015090101000021 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 35—40马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 12000 | 0 | 12000 |
6325250015000084 | 杨贵生 | 青海省贵南县茫拉乡上落哇村76号 | 农民 | B6325250015010101000012 | 翻转犁 | 单体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁 | 1 | 1040 | 0 | 1040 |
6325250015000085 | 黄成雄 | 青海省贵南县茫曲镇沙拉村149号 | 农民 | B6325250015090101000022 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 95—100马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 36900 | 0 | 36900 |
6325250015000086 | 黄成雄 | 青海省贵南县茫曲镇沙拉村149号 | 农民 | B6325250015040705000005 | 捡拾压捆机 | 1.7—2.2m捡拾压捆机 | 1 | 32000 | 16000 | 48000 |
6325250015000087 | 黄成雄 | 青海省贵南县茫曲镇沙拉村149号 | 农民 | B6325250015010101000013 | 翻转犁 | 单体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁 | 1 | 1040 | 0 | 1040 |
6325250015000088 | 桑保 | 青海省贵南县茫拉乡克州村144号 | 农民 | B6325250015040101000027 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 4—5kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 1 | 15100 | 7550 | 22650 |
6325250015000089 | 加果太 | 青海省贵南县塔秀乡达隆村40号 | 农民 | B6325250015040705000006 | 捡拾压捆机 | 1.7—2.2m捡拾压捆机 | 1 | 32000 | 16000 | 48000 |
6325250015000090 | 尼玛才让 | 青海省贵南县茫拉乡郭拉村003号 | 农民 | B6325250015020106000001 | 免耕播种机 | 12—18行免耕条播机 | 1 | 4000 | 4000 | |
6325250015000091 | 龙本才让 | 青海省贵南县沙沟乡石崖村34号 | 农民 | B6325250015090101000023 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 30—35马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 11000 | 0 | 11000 |
6325250015000092 | 尕桑东知 | 青海省贵南县茫拉乡拉干村69号 | 农民 | B6325250015090101000024 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 30—35马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 11000 | 0 | 11000 |
6325250015000093 | 尕桑东知 | 青海省贵南县茫拉乡拉干村69号 | 农民 | B6325250015010101000014 | 翻转犁 | 单体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁 | 1 | 1040 | 0 | 1040 |
6325250015000094 | 尕桑东知 | 青海省贵南县茫拉乡拉干村69号 | 农民 | B6325250015010102000001 | 旋耕机 | 单轴1000—1500mm旋耕机 | 1 | 600 | 0 | 600 |
6325250015000095 | 托青加 | 青海省贵南县塔秀乡西格村156号 | 农民 | B6325250015090101000025 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 55—60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 19700 | 0 | 19700 |
6325250015000096 | 桑杰尖措 | 青海省贵南县过马营镇直亥村90号 | 农民 | B6325250015010101000015 | 翻转犁 | 单体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁 | 1 | 1040 | 0 | 1040 |
6325250015000097 | 东周吉 | 青海省贵南县茫拉乡拉干村41号 | 农民 | B6325250015020106000003 | 免耕播种机 | 12—18行免耕条播机 | 1 | 4000 | 2000 | 6000 |
6325250015000098 | 马德福 | 青海省贵南县塔秀乡巴塘新村192号 | 农民 | B6325250015090101000026 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 55—60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 19700 | 0 | 19700 |
6325250015000099 | 项秀本 | 青海省贵南县茫拉乡郭拉村113号 | 农民 | B6325250015020106000005 | 免耕播种机 | 12—18行免耕条播机 | 1 | 4000 | 2000 | 6000 |
6325250015000100 | 赛入加 | 青海省贵南县茫拉乡郭拉村122号 | 农民 | B6325250015010101000016 | 翻转犁 | 单体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁 | 1 | 1040 | 0 | 1040 |
6325250015000101 | 赛入加 | 青海省贵南县茫拉乡郭拉村122号 | 农民 | B6325250015020106000006 | 免耕播种机 | 12—18行免耕条播机 | 1 | 4000 | 0 | 4000 |
6325250015000102 | 娘吉太 | 青海省贵南县茫拉乡郭拉村120号 | 农民 | B6325250015010101000017 | 翻转犁 | 单体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁 | 1 | 1040 | 0 | 1040 |
6325250015000103 | 贵南县合旺畜牧业专业合作社 | 青海省海南藏族自治州贵南县茫曲镇那然村一社 | 农机作业经营组织 | B6325250015090101000027 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 35—40马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 12000 | 0 | 12000 |
6325250015000104 | 贵南县合旺畜牧业专业合作社 | 青海省海南藏族自治州贵南县茫曲镇那然村一社 | 农机作业经营组织 | B6325250015010101000018 | 翻转犁 | 单体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁 | 1 | 1040 | 0 | 1040 |
6325250015000106 | 托青加 | 青海省贵南县塔秀乡西路村156号 | 农民 | B6325250015010101000020 | 翻转犁 | 单体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁 | 1 | 1040 | 0 | 1040 |
6325250015000107 | 许少云 | 青海省贵南县茫曲镇加土乎村99号 | 农民 | B6325250015080106000001 | 饲料混合机 | 2m3及以上立式混合机 | 1 | 1800 | 0 | 1800 |
6325250015000108 | 周则乙亥 | 青海省贵南县塔秀乡西路280号 | 农民 | B6325250015080105000001 | 饲料粉碎机 | 400mm以下饲料粉碎机 | 1 | 210 | 0 | 210 |
6325250015000109 | 周则乙亥 | 青海省贵南县塔秀乡西路280号 | 农民 | B6325250015080103000002 | 揉丝机 | 1t/h以下揉丝机 | 1 | 260 | 0 | 260 |
6325250015000110 | 羊秀杰 | 青海省贵南县塔秀乡贡哇村04号 | 农民 | B6325250015080103000003 | 揉丝机 | 1t/h以下揉丝机 | 1 | 260 | 0 | 260 |
6325250015000111 | 羊秀杰 | 青海省贵南县塔秀乡贡哇村04号 | 农民 | B6325250015080105000002 | 饲料粉碎机 | 400—550mm饲料粉碎机 | 1 | 730 | 0 | 730 |
6325250015000112 | 羊秀杰 | 青海省贵南县塔秀乡贡哇村04号 | 农民 | B6325250015040703000002 | 割草机 | 1.8m以下往复式割草机 | 1 | 620 | 0 | 620 |
6325250015000113 | 叶拉才让 | 青海省贵南县茫拉乡郭拉村96号 | 农民 | B6325250015080105000003 | 饲料粉碎机 | 400mm以下饲料粉碎机 | 1 | 210 | 0 | 210 |
6325250015000114 | 叶拉才让 | 青海省贵南县茫拉乡郭拉村96号 | 农民 | B6325250015080103000004 | 揉丝机 | 1t/h以下揉丝机 | 1 | 260 | 0 | 260 |
6325250015000115 | 叶拉才让 | 青海省贵南县茫拉乡郭拉村96号 | 农民 | B6325250015040703000003 | 割草机 | 1.8m以下往复式割草机 | 1 | 620 | 0 | 620 |
6325250015000116 | 索南冷周 | 青海省贵南县茫拉乡郭拉村153号 | 农民 | B6325250015080106000002 | 饲料混合机 | 2m3及以上立式混合机 | 1 | 1800 | 0 | 1800 |
6325250015000117 | 索南冷周 | 青海省贵南县茫拉乡郭拉村153号 | 农民 | B6325250015040703000004 | 割草机 | 1.8m以下往复式割草机 | 1 | 620 | 0 | 620 |
6325250015000118 | 旦正项杰 | 青海省贵南县茫拉乡下落哇村63号 | 农民 | B6325250015090101000028 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 35—40马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 12000 | 0 | 12000 |
6325250015000119 | 旦正项杰 | 青海省贵南县茫拉乡下落哇村63号 | 农民 | B6325250015020101000009 | 条播机 | 12—18行条播机 | 1 | 1000 | 0 | 1000 |
6325250015000120 | 旦正项杰 | 青海省贵南县茫拉乡下落哇村63号 | 农民 | B6325250015010101000021 | 翻转犁 | 单体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁 | 1 | 1040 | 0 | 1040 |
6325250015000121 | 项见才让 | 青海省贵南县茫拉乡拉干村105号 | 农民 | B6325250015090101000029 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 25—30马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 10000 | 0 | 10000 |
6325250015000122 | 项见才让 | 青海省贵南县茫拉乡拉干村105号 | 农民 | B6325250015010101000022 | 翻转犁 | 单体幅宽35cm以下,1—2铧翻转犁 | 1 | 340 | 0 | 340 |
6325250015000123 | 多杰尖参 | 青海省贵南县沙沟乡石乃亥村79号 | 农民 | B6325250015010107000001 | 深松机 | 4—5铲振动式、全方位式深松机 | 1 | 3000 | 3000 | 6000 |
6325250015000124 | 吉先加 | 青海省贵南县过马营镇沙加村4-207号 | 农民 | B6325250015080108000001 | 颗粒饲料压制机 | 平模颗粒饲料压制机 | 1 | 1100 | 0 | 1100 |
