2014年贵南县过马营镇农机购置补贴明细表
姓名或组织名称 | 身份地址 | 一卡通开户行 | 指标确认书编号 | 机具编号 | 机具品目 | 分档名称 | 数量 | 单台中央补贴 | 单台省补 | 总补贴额 |
岳纲 | 青海省贵南县过马营镇幸福路东17-40号 | 信用社 | 6325250014000073 | B6325250014010207000001-B6325250014010207000003 | 镇压器 | 1.5米<作业幅宽≤2米 | 3 | 2000 | 0 | 6000 |
张敏海 | 青海省贵南县过马营镇幸福路东2-36-22号 | 信用社 | 6325250014000074 | B6325250014010207000004-B6325250014010207000006 | 镇压器 | 1.5米<作业幅宽≤2米 | 3 | 2000 | 0 | 6000 |
井国泉 | 青海省贵南县过马营镇幸福路东33-65号 | 信用社 | 6325250014000236 | B6325250014090101000073 | 轮式拖拉机 | 75—80马力两轮驱动拖拉机 | 1 | 21000 | 0 | 21000 |
井国泉 | 青海省贵南县过马营镇幸福路东33-65号 | 信用社 | 6325250014000237 | B6325250014040107000002 | 割晒机 | 不带动力,工作幅宽4m及以上割晒机 | 1 | 3000 | 0 | 3000 |
井国泉 | 青海省贵南县过马营镇幸福路东33-65号 | 信用社 | 6325250014000238 | B6325250014041001000002 | 茎秆收集(处理)机 | 拾禾器 | 1 | 3000 | 0 | 3000 |
马建强 | 青海省贵南县过马营镇幸福路东2-43-16号 | 信用社 | 6325250014000239 | B6325250014040107000003 | 割晒机 | 不带动力,工作幅宽4m及以上割晒机 | 1 | 3000 | 0 | 3000 |
马建强 | 青海省贵南县过马营镇幸福路东2-43-16号 | 信用社 | 6325250014000240 | B6325250014041001000003 | 茎秆收集(处理)机 | 拾禾器 | 1 | 3000 | 0 | 3000 |
凌子杰 | 青海省贵南县过马营镇幸福路东28-56号 | 信用社 | 6325250014000241 | B6325250014090101000074 | 轮式拖拉机 | 75—80马力两轮驱动拖拉机 | 1 | 21000 | 0 | 21000 |
肖承宽 | 青海省贵南县过马营镇幸福路东61-18号 | 信用社 | 6325250014000276 | B6325250014090101000078 | 轮式拖拉机 | 130—140马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 71000 | 0 | 71000 |
张敏海 | 青海省贵南县过马营镇幸福路东2-36-22号 | 信用社 | 6325250014000277 | B6325250014090101000079 | 轮式拖拉机 | 130—140马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 71000 | 0 | 71000 |
14 | 200000 | 208000 |
用户登录
还没有账号?
立即注册