2014年贵南县茫曲镇农机购置补贴明细表
姓名或组织名称 | 身份地址 | 一卡通开户行 | 指标确认书编号 | 机具编号 | 机具品目 | 分档名称 | 数量 | 单台中央补贴 | 单台省补 | 总补贴额 |
玉山 | 青海省贵南县茫曲镇沙拉村37号 | 信用社 | 6325250014000137 | B6325250014010102000062 | 翻转犁 | 单体幅宽35cm以下,3-4铧翻转犁 | 1 | 520 | 0 | 520 |
马忠东 | 青海省贵南县茫曲镇那然村162号 | 信用社 | 6325250014000177 | B6325250014080105000002 | 饲料粉碎机 | 400mm以下饲料粉碎机 | 1 | 260 | 0 | 260 |
青海现代草业发展有限公司 | 青海省贵南县茫曲镇草原工作站 | 信用社 | 6325250014000204 | B6325250014090101000067 | 轮式拖拉机 | 150—180马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 105000 | 0 | 105000 |
青海现代草业发展有限公司 | 青海省贵南县茫曲镇草原工作站 | 信用社 | 6325250014000206 | B6325250014010115000001 | 联合整地机 | 2.5M-3M深松联合整地机 | 1 | 3800 | 0 | 3800 |
边永芳 | 青海省贵南县茫曲镇文化路178号 | 信用社 | 6325250014000217 | B6325250014020101000032 | 条播机 | 19-24行条播机 | 1 | 5000 | 0 | 5000 |
边永芳 | 青海省贵南县茫曲镇文化路178号 | 信用社 | 6325250014000218 | B6325250014010207000013 | 镇压器 | 作业幅宽>3米 | 1 | 6300 | 0 | 6300 |
边永芳 | 青海省贵南县茫曲镇文化路178号 | 信用社 | 6325250014000223 | B6325250014040906000008 | 捡拾压捆机 | 1.6m及以上捡拾压捆机 | 1 | 32000 | 18000 | 50000 |
宁国钰 | 青海省贵南县茫曲镇昂索村21号 | 信用社 | 6325250014000247 | B6325250014040903000022 | 割草机 | 1.8m以下往复式割草机 | 1 | 860 | 0 | 860 |
王有成 | 青海省贵南县茫曲镇昂索村81号 | 信用社 | 6325250014000248 | B6325250014040903000023 | 割草机 | 1.8m以下往复式割草机 | 1 | 860 | 0 | 860 |
宁国顺 | 青海省贵南县茫曲镇昂索村75号 | 信用社 | 6325250014000249 | B6325250014040903000024 | 割草机 | 1.8m以下往复式割草机 | 1 | 860 | 0 | 860 |
王世锦 | 青海省贵南县茫曲镇昂索村221号 | 信用社 | 6325250014000251 | B6325250014040903000026 | 割草机 | 1.8m以下往复式割草机 | 1 | 860 | 0 | 860 |
张富民 | 青海省贵南县茫曲镇加土乎村186号 | 信用社 | 6325250014000256 | B6325250014040903000027 | 割草机 | 1.8m以下往复式割草机 | 1 | 860 | 0 | 860 |
贵南县黑藏羊保种养殖协会 | 青海省海南藏族自治州贵南县黑羊场场部 | 信用社 | 6325250014000281 | B6325250014080302000001-B6325250014080302000015 | 剪羊毛机 | 软轴式剪羊毛机组 | 15 | 3000 | 0 | 45000 |
27 | 160180 | 220180 |
用户登录
还没有账号?
立即注册