贵南县享受农机购置补贴的农户公示表
贵南县享受农机购置补贴的农户公示表 | |||||||||||
公告单位: | 公告时间: 年 月 日 | ||||||||||
序号 | 所在乡(镇) | 所在村 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 购买机型 | 购买数量(台) | 经销商 | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
1 | 茫曲镇 | 加土乎村205号 | 杜成海 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(天津)有限公司 | JD1354 | 1 | 青海省恒信农牧机械有限公司(经销商) | 293000.00 | 71000.00 | 71000 |
2 | 茫拉乡 | 克州村10号 | 切果 | 轮式拖拉机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | M904-D | 1 | 青海农业机械化集团有限公司(经销商) | 133500.00 | 35000.00 | 35000.00 |
3 | 茫拉乡 | 克州村45号 | 罗周尕 | 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 北京丰茂植保机械有限公司 | 3W-250 | 1 | 青海农业机械化集团有限公司(二部)(经销商) | 6050.00 | 1600.00 | 1600.00 |
4 | 茫拉乡 | 克州村3号 | 杜尕忠 | 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 北京丰茂植保机械有限公司 | 3W-400 | 1 | 青海农业机械化集团有限公司(二部)(经销商) | 7650.00 | 1600.00 | 1600.00 |
5 | 茫拉乡 | 克州村3号 | 杜尕忠 | 轮式拖拉机 | 山东常林道依茨法尔机械有限公司 | SH404 | 1 | 西宁市八方农机销售有限公司(经销商) | 49000.00 | 14600.00 | 14600.00 |
6 | 茫拉乡 | 克州村147号 | 才洛太 | 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 北京丰茂植保机械有限公司 | 3W-250 | 1 | 青海农业机械化集团有限公司(二部)(经销商) | 6050.00 | 1600.00 | 1600.00 |
7 | 茫拉乡 | 克州村95号 | 切加太 | 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 北京丰茂植保机械有限公司 | 3W-250 | 1 | 青海农业机械化集团有限公司(二部)(经销商) | 6050.00 | 1600.00 | 1600.00 |
8 | 茫拉乡 | 克州村169号 | 才让太 | 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 北京丰茂植保机械有限公司 | 3W-250 | 1 | 青海农业机械化集团有限公司(二部)(经销商) | 6050.00 | 1600.00 | 1600.00 |
9 | 茫拉乡 | 克州村225号 | 才本加 | 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 北京丰茂植保机械有限公司 | 3W-250 | 1 | 青海农业机械化集团有限公司(二部)(经销商) | 6050.00 | 1600.00 | 1600.00 |
10 | 茫拉乡 | 克州村225号 | 才本加 | 轮式拖拉机 | 山东常林道依茨法尔机械有限公司 | SH354 | 1 | 西宁市八方农机销售有限公司(经销商) | 44000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
11 | 茫拉乡 | 克州村163号 | 才项仁增 | 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 北京丰茂植保机械有限公司 | 3W-250 | 1 | 青海农业机械化集团有限公司(二部)(经销商) | 6050.00 | 1600.00 | 1600.00 |
12 | 茫拉乡 | 下江当村74号 | 西毛太 | 轮式拖拉机 | 1 | 0 | 14600.00 | 14600.00 | |||
13 | 茫拉乡 | 克州村039号 | 王发祥 | 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 北京丰茂植保机械有限公司 | 3W-250 | 1 | 青海农业机械化集团有限公司(二部)(经销商) | 6050.00 | 1600.00 | 1600.00 |
14 | 过马营镇 | 过芒村148号 | 华旦 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | ME354 | 1 | 青海省农牧机械有限公司(经销商) | 46700.00 | 12000.00 | 12000.00 |
15 | 过马营镇 | 过芒村148号 | 华旦 | 翻转犁 | 宁晋县保农农牧机械有限公司 | 1LF-320 | 1 | 青海省农牧机械有限公司(经销商) | 4300.00 | 520.00 | 520.00 |
16 | 茫曲镇 | 加土乎村205号 | 杜成海 | 翻转犁 | 乌鲁木齐双剑农机具制造有限公司 | 1LYF-545 | 1 | 青海省恒信农牧机械有限公司(经销商) | 27000.00 | 8000.00 | 8000.00 |
17 | 茫曲镇 | 加土乎村205号 | 杜成海 | 圆盘耙 | 佳木斯市北新机械制造有限公司 | 1BY-7.0(A)SM | 1 | 青海农业机械化集团有限公司(经销商) | 56000.00 | 16000.00 | 16000.00 |
18 | 茫拉乡 | 克州村19号 | 才华加 | 圆盘耙 | 佳木斯市北新机械制造有限公司 | 1BZP-3.0SM | 1 | 青海农业机械化集团有限公司(经销商) | 29000.00 | 2500.00 | 2500.00 |
19 | 茫曲镇 | 昂索村91号 | 何明胜 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(天津)有限公司 | JD904 | 1 | 青海省恒信农牧机械有限公司(经销商) | 171000.00 | 35000.00 | 35000.00 |
20 | 茫曲镇 | 昂索村91号 | 何明胜 | 翻转犁 | 乌鲁木齐双剑农机具制造有限公司 | 1LYF-430 | 1 | 青海省恒信农牧机械有限公司(经销商) | 13500.00 | 520.00 | 520.00 |
21 | 茫拉乡 | 上落哇村29号 | 余国能 | 条播机 | 1 | 0 | 1000.00 | 1000.00 | |||
22 | 茫拉乡 | 克州村62号 | 月乃杰 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | JOHNDEERE354 | 1 | 青海省恒信农牧机械有限公司(经销商) | 53800.00 | 12000.00 | 12000.00 |
23 | 茫拉乡 | 克州村56号 | 土旦才让 | 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 北京丰茂植保机械有限公司 | 3W-250 | 1 | 青海农业机械化集团有限公司(二部)(经销商) | 6050.00 | 1600.00 | 1600.00 |
24 | 茫曲镇 | 昂索村27号 | 黄维忠 | 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 北京丰茂植保机械有限公司 | 3W-250 | 1 | 青海农业机械化集团有限公司(二部)(经销商) | 5700.00 | 1600.00 | 1600.00 |
25 | 茫拉乡 | 克州村35号 | 扎西才让 | 轮式拖拉机 | 山东常林道依茨法尔机械有限公司 | SH354 | 1 | 西宁市八方农机销售有限公司(经销商) | 44000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
26 | 茫拉乡 | 克州村112号 | 完德加 | 轮式拖拉机 | 山东常林道依茨法尔机械有限公司 | SH354 | 1 | 西宁市八方农机销售有限公司(经销商) | 45000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
27 | 茫拉乡 | 克州村151号 | 却日 | 轮式拖拉机 | 山东常林道依茨法尔机械有限公司 | SH354 | 1 | 西宁市八方农机销售有限公司(经销商) | 45000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
28 | 茫拉乡 | 克州村10号 | 切果 | 翻转犁 | 保定双鹰农机有限责任公司 | 1LFA-430 | 1 | 青海农业机械化集团有限公司(经销商) | 14500.00 | 520.00 | 520.00 |
29 | 茫拉乡 | 下落哇村147号 | 南拉太 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | DF304 | 1 | 青海农业机械化集团有限公司(二部)(经销商) | 40200.00 | 11000.00 | 11000.00 |
30 | 茫拉乡 | 下落哇村147号 | 南拉太 | 翻转犁 | 商丘市东方机引农具厂 | 1LF-320(气动) | 1 | 青海农业机械化集团有限公司(二部)(经销商) | 4150.00 | 520.00 | 520.00 |
31 | 茫拉乡 | 下落哇村47号 | 索南东主 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | DF404B | 1 | 青海农业机械化集团有限公司(二部)(经销商) | 53500.00 | 14600.00 | 14600.00 |
32 | 茫拉乡 | 下落哇村47号 | 索南东主 | 翻转犁 | 宁晋县保农农牧机械有限公司 | 1LF-325 | 1 | 青海省农牧机械有限公司(经销商) | 5700.00 | 520.00 | 520.00 |
33 | 过马营镇 | 幸福路东56-48号 | 胡红林 | 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 邯郸市升华机械制造有限公司 | 3WSH300 | 1 | 青海省恒信农牧机械有限公司(经销商) | 44000.00 | 15400.00 | 15400.00 |
34 | 过马营镇 | 幸福路东28-30号 | 衡青贵 | 条播机 | 1 | 0 | 7500.00 | 7500.00 | |||
35 | 茫拉乡 | 却旦塘村67号 | 扎拉加 | 手扶拖拉机 | 1 | 0 | 1350.00 | 1350.00 | |||
36 | 茫拉乡 | 拉干村117号 | 公保 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | ME354 | 1 | 青海省农牧机械有限公司(经销商) | 45400.00 | 12000.00 | 12000.00 |
37 | 茫拉乡 | 拉干村43号 | 洛巴加 | 条播机 | 1 | 0 | 1000.00 | 1000.00 | |||
38 | 茫拉乡 | 拉干村43号 | 洛巴加 | 轮式拖拉机 | 山东常林道依茨法尔机械有限公司 | SH354 | 1 | 西宁市八方农机销售有限公司(经销商) | 47000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
39 | 茫拉乡 | 拉干村50号 | 强周才让 | 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 北京丰茂植保机械有限公司 | 3W-250 | 1 | 青海农业机械化集团有限公司(二部)(经销商) | 6200.00 | 1600.00 | 1600.00 |
40 | 茫拉乡 | 却旦塘村67号 | 扎拉加 | 饲料粉碎机 | 1 | 0 | 260.00 | 260.00 | |||
41 | 塔秀乡 | 巴塘新村126号 | 立太本 | 轮式拖拉机 | 山东常林道依茨法尔机械有限公司 | SH354 | 1 | 西宁市八方农机销售有限公司(经销商) | 45000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
42 | 塔秀乡 | 巴塘新村126号 | 立太本 | 翻转犁 | 1 | 0 | 520.00 | 520.00 | |||
43 | 茫拉乡 | 郭拉村89号 | 切羊本 | 手扶拖拉机 | 1 | 0 | 1350.00 | 1350.00 | |||
44 | 过马营镇 | 洛加村8-2号 | 更太才让 | 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 邯郸县诚工亿众农业药械有限公司 | 3W-1000-14 | 1 | 青海省农牧机械有限公司(经销商) | 26800.00 | 3400.00 | 3400.00 |
45 | 过马营镇 | 洛加村8-2号 | 更太才让 | 条播机 | 河北耘耕农业机械制造有限公司 | 2BF-24A | 1 | 青海省农牧机械有限公司(经销商) | 27850.00 | 5000.00 | 5000.00 |
46 | 过马营镇 | 洛加村8-2号 | 更太才让 | 捡拾压捆机 | 中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院 | 9YFQ-1.9 | 1 | 青海省农牧机械有限公司(经销商) | 118000.00 | 52000.00 | 52000.00 |
47 | 过马营镇 | 幸福路东28-61号 | 凌子宏 | 轮式拖拉机 | 凯斯纽荷兰机械(哈尔滨)有限公司 | T1554 | 1 | 青海省农牧机械有限公司(经销商) | 604000.00 | 105000.00 | 105000.00 |
48 | 过马营镇 | 幸福路东28-61号 | 凌子宏 | 捡拾压捆机 | 中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院 | 9YFQ-1.9 | 1 | 青海省农牧机械有限公司(经销商) | 118000.00 | 52000.00 | 52000.00 |
49 | 过马营镇 | 幸福路东28-61号 | 凌子宏 | 圆盘耙 | 佳木斯市北新机械制造有限公司 | 1BY-7.0(A)SM | 1 | 青海省恒信农牧机械有限公司(经销商) | 51000.00 | 16000.00 | 16000.00 |
50 | 过马营镇 | 幸福路东28-61号 | 凌子宏 | 翻转犁 | 保定双鹰农机有限责任公司 | 1LF-535 | 1 | 青海农业机械化集团有限公司(经销商) | 23800.00 | 1600.00 | 1600.00 |
51 | 茫曲镇 | 塔哇村38号 | 李加太 | 轮式拖拉机 | 1 | 0 | 14600.00 | 14600.00 | |||
52 | 茫曲镇 | 塔哇村38号 | 李加太 | 翻转犁 | 1 | 0 | 520.00 | 520.00 | |||
53 | 过马营镇 | 幸福路东59-13号 | 赵生存 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 4LZ-5P | 1 | 青海农业机械化集团有限公司(经销商) | 208000.00 | 49000.00 | 49000.00 |
54 | 过马营镇 | 幸福路东57-66号 | 李文瑞 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 4LZ-5P | 1 | 青海农业机械化集团有限公司(经销商) | 198000.00 | 49000.00 | 49000.00 |
55 | 过马营镇 | 幸福路东57-66号 | 赵成业 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 4LZ-5P | 1 | 青海农业机械化集团有限公司(经销商) | 208000.00 | 49000.00 | 49000.00 |
56 | 西宁市 | 城北区宁大路249号13排7室 | 王洪林 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 4LZ-5P | 1 | 青海农业机械化集团有限公司(经销商) | 208000.00 | 49000.00 | 49000.00 |
57 | 过马营镇 | 幸福路东28-65号 | 高登云 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 4LZ-5P | 1 | 青海农业机械化集团有限公司(经销商) | 198000.00 | 49000.00 | 49000.00 |
58 | 西宁市 | 城北区宁张公路89号上平房4-1室 | 陈成虎 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 4LZ-5P | 1 | 青海农业机械化集团有限公司(经销商) | 208000.00 | 49000.00 | 49000.00 |
59 | 过马营镇 | 幸福路东35-52号 | 赵明奎 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 约翰·迪尔(佳木斯)农业机械有限公司 | 4LZ-4(W80) | 1 | 青海省恒信农牧机械有限公司(经销商) | 232000.00 | 40000.00 | 40000.00 |
60 | 沙沟乡 | 唐乃亥村140号 | 叶旦加 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 1 | 0 | 33000.00 | 33000.00 | |||
61 | 沙沟乡 | 唐乃亥村139号 | 拉华 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 1 | 0 | 33000.00 | 33000.00 | |||
62 | 沙沟乡 | 唐乃亥村64号 | 尕智 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 1 | 0 | 33000.00 | 33000.00 | |||
63 | 沙沟乡 | 关塘村001号 | 王成 | 轮式拖拉机 | 山东常林道依茨法尔机械有限公司 | SH404 | 1 | 西宁市八方农机销售有限公司(经销商) | 54600.00 | 14600.00 | 14600.00 |
64 | 沙沟乡 | 关塘村001号 | 王成 | 翻转犁 | 1 | 0 | 520.00 | 520.00 | |||
65 | 茫曲镇 | 茫曲镇005号 | 南拉太 | 翻转犁 | 1 | 0 | 520.00 | 520.00 | |||
66 | 茫曲镇 | 茫曲镇005号 | 南拉太 | 轮式拖拉机 | 1 | 0 | 11000.00 | 11000.00 | |||
67 | 茫拉乡 | 拉干村100号 | 角巴杰 | 轮式拖拉机 | 1 | 0 | 12000.00 | 12000.00 | |||
68 | 茫拉乡 | 拉干村100号 | 角巴杰 | 翻转犁 | 1 | 0 | 520.00 | 520.00 | |||
69 | 茫拉乡 | 拉干村100号 | 角巴杰 | 条播机 | 1 | 0 | 1000.00 | 1000.00 | |||
70 | 茫曲镇 | 昂索村186号 | 秦玉海 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 约翰·迪尔(佳木斯)农业机械有限公司 | 4LZ-4(W80) | 1 | 青海省恒信农牧机械有限公司(经销商) | 232000.00 | 40000.00 | 40000.00 |
71 | 过马营镇 | 幸福路东17-40号 | 岳纲 | 镇压器 | 中卫市金虎机械厂 | 1YW-1.8型 | 3 | 青海省农牧机械有限公司(经销商) | 6800.00 | 2000.00 | 6000.00 |
72 | 过马营镇 | 幸福路东2-36-22号 | 张敏海 | 镇压器 | 中卫市金虎机械厂 | 1YW-1.8型 | 3 | 青海省农牧机械有限公司(经销商) | 8766.67 | 2000.00 | 6000.00 |
73 | 过马营镇 | 幸福路东14-50号 | 贾福红 | 镇压器 | 中卫市金虎机械厂 | 1YW-1.8型 | 3 | 青海省农牧机械有限公司(经销商) | 6800.00 | 2000.00 | 6000.00 |
74 | 过马营镇 | 幸福路东59-34号 | 张历杰 | 镇压器 | 3 | 0 | 2000.00 | 6000.00 | |||
75 | 西宁市 | 城北区宁大路249号2排3室 | 王建荣 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(天津)有限公司 | JD5-854-1 | 1 | 青海省恒信农牧机械有限公司(经销商) | 145800.00 | 33000.00 | 33000.00 |
76 | 茫拉乡 | 拉干村20号 | 才让加 | 翻转犁 | 1 | 0 | 520.00 | 520.00 | |||
77 | 茫拉乡 | 上落哇村1050号 | 三智多杰 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | ME354 | 1 | 青海省农牧机械有限公司(经销商) | 45400.00 | 12000.00 | 12000.00 |
78 | 茫拉乡 | 上落哇村1050号 | 三智多杰 | 翻转犁 | 1 | 0 | 520.00 | 520.00 | |||
79 | 茫曲镇 | 加土乎村80号 | 何世成 | 轮式拖拉机 | 1 | 0 | 12000.00 | 12000.00 | |||
80 | 茫曲镇 | 加土乎村80号 | 何世成 | 翻转犁 | 1 | 0 | 520.00 | 520.00 | |||
81 | 茫曲镇 | 加土乎村80号 | 何世成 | 条播机 | 1 | 0 | 1000.00 | 1000.00 | |||
82 | 茫曲镇 | 加土乎村80号 | 西毛太 | 翻转犁 | 1 | 0 | 520.00 | 520.00 | |||
83 | 茫拉乡 | 郭拉村061号 | 拉却乎太 | 轮式拖拉机 | 1 | 0 | 11000.00 | 11000.00 | |||
84 | 过马营镇 | 幸福路东2-39-55号 | 芦青春 | 捡拾压捆机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 9YF-1.9 | 1 | 青海农业机械化集团有限公司(经销商) | 112000.00 | 52000.00 | 52000.00 |
85 | 过马营镇 | 幸福路东2-39-55号 | 芦青春 | 轮式拖拉机 | 山东时风(集团)有限责任公司 | SF750B | 1 | 青海农业机械化集团有限公司(经销商) | 86000.00 | 21000.00 | 21000.00 |
86 | 茫拉乡 | 郭玉村32号 | 诺日仁增 | 轮式拖拉机 | 1 | 0 | 10000.00 | 10000.00 | |||
87 | 茫拉乡 | 郭玉村32号 | 诺日仁增 | 翻转犁 | 1 | 0 | 520.00 | 520.00 | |||
88 | 茫拉乡 | 拉干村21号 | 项欠 | 翻转犁 | 1 | 0 | 520.00 | 520.00 | |||
89 | 茫拉乡 | 拉干村21号 | 项欠 | 条播机 | 1 | 0 | 1000.00 | 1000.00 | |||
90 | 茫拉乡 | 拉干村50号 | 强周才让 | 轮式拖拉机 | 1 | 0 | 11000.00 | 11000.00 | |||
91 | 茫拉乡 | 拉干村50号 | 强周才让 | 条播机 | 1 | 0 | 1000.00 | 1000.00 | |||
92 | 茫拉乡 | 拉干村 | 羊杰 | 翻转犁 | 1 | 0 | 520.00 | 520.00 | |||
93 | 茫拉乡 | 拉干村112号 | 尼玛旦增 | 翻转犁 | 1 | 0 | 520.00 | 520.00 | |||
94 | 茫拉乡 | 拉干村43号 | 洛巴加 | 翻转犁 | 1 | 0 | 520.00 | 520.00 | |||
95 | 茫拉乡 | 拉干村117号 | 公保 | 翻转犁 | 1 | 0 | 520.00 | 520.00 | |||
96 | 茫拉乡 | 拉干村101号 | 当周 | 轮式拖拉机 | 1 | 0 | 11000.00 | 11000.00 | |||
97 | 茫拉乡 | 拉干村101号 | 当周 | 翻转犁 | 1 | 0 | 520.00 | 520.00 | |||
98 | 茫拉乡 | 克州村163号 | 才项仁增 | 轮式拖拉机 | 1 | 0 | 11000.00 | 11000.00 | |||
99 | 茫拉乡 | 克州村99号 | 赞太 | 轮式拖拉机 | 1 | 0 | 11000.00 | 11000.00 | |||
100 | 茫拉乡 | 巴塘新村158号 | 叶西措 | 翻转犁 | 1 | 0 | 520.00 | 520.00 | |||
101 | 茫拉乡 | 巴塘新村158号 | 叶西措 | 翻转犁 | 1 | 0 | 140.00 | 140.00 | |||
102 | 茫拉乡 | 巴塘新村158号 | 叶西措 | 轮式拖拉机 | 1 | 0 | 10000.00 | 10000.00 | |||
103 | 茫拉乡 | 拉干村108号 | 羊措卓玛 | 翻转犁 | 1 | 0 | 140.00 | 140.00 | |||
104 | 茫拉乡 | 下落哇村118号 | 索南太 | 轮式拖拉机 | 1 | 0 | 11000.00 | 11000.00 | |||
105 | 茫拉乡 | 下落哇村118号 | 索南太 | 翻转犁 | 1 | 0 | 520.00 | 520.00 | |||
106 | 塔秀乡 | 塔秀乡巴塘新村59号 | 羊过才让 | 轮式拖拉机 | 1 | 0 | 11000.00 | 11000.00 | |||
107 | 塔秀乡 | 塔秀乡巴塘新村59号 | 羊过才让 | 翻转犁 | 1 | 0 | 520.00 | 520.00 | |||
108 | 塔秀乡 | 塔秀乡巴塘新村59号 | 羊过才让 | 条播机 | 1 | 0 | 1000.00 | 1000.00 | |||
109 | 茫拉乡 | 下落哇村133号 | 马常平 | 轮式拖拉机 | 1 | 0 | 12000.00 | 12000.00 | |||
110 | 西宁市 | 西钢家属东区16栋341室 | 乔延国 | 捡拾压捆机 | 中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院 | 9YFQ-1.9 | 1 | 青海省农牧机械有限公司(经销商) | 116000.00 | 53000.00 | 53000.00 |
111 | 西宁市 | 西钢家属东区16栋341室 | 乔延国 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(天津)有限公司 | JD5-754-1 | 1 | 青海省恒信农牧机械有限公司(经销商) | 128000.00 | 26000.00 | 26000.00 |
112 | 茫拉乡 | 克州村163号 | 才项仁增 | 条播机 | 1 | 0 | 1000.00 | 1000.00 | |||
113 | 茫拉乡 | 拉干村109号 | 桑果 | 翻转犁 | 1 | 0 | 140.00 | 140.00 | |||
114 | 塔秀乡 | 加斯村 | 贵南县华羊生态畜牧业专业合作社 | 轮式拖拉机 | 1 | 0 | 37000.00 | 37000.00 | |||
115 | 塔秀乡 | 加斯村 | 贵南县华羊生态畜牧业专业合作社 | 割草机 | 1 | 0 | 39000.00 | 39000.00 | |||
116 | 塔秀乡 | 加斯村 | 贵南县华羊生态畜牧业专业合作社 | 捡拾压捆机 | 1 | 0 | 32000.00 | 32000.00 | |||
117 | 过马营镇 | 直亥村58号 | 加花多杰 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | ME354 | 1 | 青海省农牧机械有限公司(经销商) | 45400.00 | 12000.00 | 12000.00 |
118 | 过马营镇 | 直亥村58号 | 加花多杰 | 翻转犁 | 宁晋县保农农牧机械有限公司 | 1LF-320 | 1 | 青海省农牧机械有限公司(经销商) | 3800.00 | 520.00 | 520.00 |
119 | 过马营镇 | 直亥村58号 | 加花多杰 | 条播机 | 金塔县金农机械制造有限公司 | 2B-11分层施肥播种机 | 1 | 青海省农牧机械有限公司(经销商) | 3800.00 | 750.00 | 750.00 |
120 | 茫拉乡 | 拉干村40号 | 达巴 | 翻转犁 | 1 | 0 | 140.00 | 140.00 | |||
121 | 茫拉乡 | 上落哇村68号 | 王海英 | 轮式拖拉机 | 1 | 0 | 12000.00 | 12000.00 | |||
122 | 茫拉乡 | 拉干村41号 | 完玛项秀 | 轮式拖拉机 | 1 | 0 | 10000.00 | 10000.00 | |||
123 | 茫拉乡 | 拉干村41号 | 完玛项秀 | 翻转犁 | 1 | 0 | 140.00 | 140.00 | |||
124 | 茫曲镇 | 民主路南153号 | 看贝才让 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | ME354 | 1 | 青海省农牧机械有限公司(经销商) | 45000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
125 | 茫拉乡 | 下落哇村36号 | 尤拉才让 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | ME354 | 1 | 青海省农牧机械有限公司(经销商) | 45000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
126 | 茫曲镇 | 达玉村70号 | 余得龙 | 条播机 | 1 | 0 | 5000.00 | 5000.00 | |||
127 | 森多乡 | 塔哇村75号 | 公保乙 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 4LZ-5P | 1 | 青海农业机械化集团有限公司(经销商) | 206000.00 | 53000.00 | 53000.00 |
128 | 森多乡 | 塔哇村75号 | 公保乙 | 捡拾压捆机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 9YF-1.9 | 1 | 青海农业机械化集团有限公司(经销商) | 120000.00 | 53000.00 | 53000.00 |
129 | 森多乡 | 塔哇村75号 | 公保乙 | 割晒机 | 佳木斯市恒兴伟业机械制造有限公司 | 4GS-4.5 | 1 | 青海省恒信农牧机械有限公司(经销商) | 38000.00 | 3000.00 | 3000.00 |
130 | 茫拉乡 | 下落哇村36号 | 尤拉才让 | 翻转犁 | 宁晋县保农农牧机械有限公司 | 1LF-320 | 1 | 青海省农牧机械有限公司(经销商) | 4300.00 | 520.00 | 520.00 |
131 | 贵南县 | 民主路南153号 | 看贝才让 | 翻转犁 | 宁晋县保农农牧机械有限公司 | 1LF-320 | 1 | 青海省农牧机械有限公司(经销商) | 4300.00 | 520.00 | 520.00 |
132 | 茫拉乡 | 拉干村63号 | 才让当周 | 轮式拖拉机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | M904-D | 1 | 青海农业机械化集团有限公司(经销商) | 135000.00 | 35000.00 | 35000.00 |
133 | 茫拉乡 | 拉干村63号 | 才让当周 | 翻转犁 | 保定双鹰农机有限责任公司 | 1LFA-430 | 1 | 青海农业机械化集团有限公司(经销商) | 14500.00 | 520.00 | 520.00 |
134 | 塔秀乡 | 塔秀乡子哈村34号二村 | 才桑加 | 割草机 | 2 | 0 | 860.00 | 1720.00 | |||
135 | 茫曲镇 | 沙拉村37号三村 | 玉山 | 翻转犁 | 1 | 0 | 520.00 | 520.00 | |||
136 | 茫曲镇 | 昂索村108号四村 | 李建云 | 轮式拖拉机 | 山东常林道依茨法尔机械有限公司 | SH354 | 1 | 西宁市八方农机销售有限公司(经销商) | 48000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
137 | 茫曲镇 | 昂索村108号四村 | 李建云 | 翻转犁 | 乐都县光明农机制造有限公司 | 1LYF-327型液压翻转犁 | 1 | 西宁市八方农机销售有限公司(经销商) | 4500.00 | 520.00 | 520.00 |
138 | 茫曲镇 | 昂索村108号四村 | 李建云 | 条播机 | 石家庄农业机械股份有限公司 | 2BFT-14 | 1 | 青海农业机械化集团有限公司(经销商) | 6000.00 | 1000.00 | 1000.00 |
139 | 茫曲镇 | 沙拉村20号四村 | 高淑荣 | 轮式拖拉机 | 山东常林道依茨法尔机械有限公司 | SH354 | 1 | 西宁市八方农机销售有限公司(经销商) | 49000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
140 | 茫曲镇 | 沙拉村20号四村 | 高淑荣 | 翻转犁 | 乐都县光明农机制造有限公司 | 1LYF-327型液压翻转犁 | 1 | 西宁市八方农机销售有限公司(经销商) | 4500.00 | 520.00 | 520.00 |
141 | 茫曲镇 | 沙拉村20号四村 | 高淑荣 | 条播机 | 石家庄农业机械股份有限公司 | 2BFT-14 | 1 | 青海农业机械化集团有限公司(经销商) | 6000.00 | 1000.00 | 1000.00 |
142 | 茫曲镇 | 昂索村35号一村 | 项秀本 | 轮式拖拉机 | 山东常林道依茨法尔机械有限公司 | SH354 | 1 | 西宁市八方农机销售有限公司(经销商) | 49000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
143 | 茫曲镇 | 昂索村35号一村 | 项秀本 | 翻转犁 | 乐都县光明农机制造有限公司 | 1LYF-327型液压翻转犁 | 1 | 西宁市八方农机销售有限公司(经销商) | 4500.00 | 520.00 | 520.00 |
144 | 茫曲镇 | 昂索村35号一村 | 项秀本 | 条播机 | 石家庄农业机械股份有限公司 | 2BFT-14 | 1 | 青海农业机械化集团有限公司(经销商) | 6000.00 | 1000.00 | 1000.00 |
145 | 茫曲镇 | 加土乎村139号三村 | 李作江 | 轮式拖拉机 | 山东常林道依茨法尔机械有限公司 | SH354 | 1 | 西宁市八方农机销售有限公司(经销商) | 48000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
146 | 茫曲镇 | 加土乎村139号三村 | 李作江 | 翻转犁 | 乐都县光明农机制造有限公司 | 1LYF-327型液压翻转犁 | 1 | 西宁市八方农机销售有限公司(经销商) | 4500.00 | 520.00 | 520.00 |
