贵南县民族宗教事务局2019年度政府信息公开工作年度报告
贵南县民族宗教事务局
2019年度政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2019年县民宗局按照政府信息公开工作部署和要求,全面贯彻落实党的民族宗教政策,严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,深化公开内容,丰富公开形式,不断完善公开机制,充分发挥政务信息公开在推动民族宗教工作科学发展、维护民族团结、促进社会和谐稳定等方面的积极作用。
(一)加强组织领导,健全工作机制。我局始终把做好政务信息公开工作列入单位工作议事日程。同时,根据人员变动,及时对局政府信息公开工作领导小组人员进行调整充实。健全领导机制,确保民宗局的政府信息工作顺利开展。
(二)建立健全相关制度,进一步规范政府信息公开工作。我局注重加强和完善政府信息公开制度建设工作,根据《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,结合我局工作实际,制定制定了相关制度并认真执行,同时,结合民族宗教工作的特殊性和敏感性,加强了保密工作条例的落实力度,真正做到“涉密不上网,上网不涉密”,“谁上网,谁负责,谁审批谁负责”的相关要求,进一步保障了民族宗教政府信息公开内容的安全性。
(三)严格审查,精心落实。在公开政府信息过程中,及时明确了政府信息的公开属性,将政府信息分为主动公开、依申请公开、不予公开(暂不公开、不公开)三类,严格按照保密法对政府信息逐条进行审核,确保公开的信息不涉密,涉密的信息不公开。 2019年1月1日至12月26日我局在县政府门户网站政府信息公开平台上累计主动公开政府信息19条。已公开的政府信息中未涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私。通过政府信息公开网站及时公开单位信息。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 17 | 1065626.53 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、因公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、信息公开工作存在的主要问题及改进情况
2019年,我局在信息公开工作取得了一定的成效,但主动公开内容有待进一步充实。下一步我局将认真组织学习新《中华人民共和国政府信息公开条例》,严格按照条例内容要求公开工作内容,确保完整、及时、准确地向社会公开政府信息
六、其他需要报告的事项
暂无其他需要报告的事项。
用户登录
还没有账号?
立即注册