| 索引号: | 发布机构: | ||
| 生效日期: | 2018-12-04 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 政策 |
| 索引号: | |
| 发布机构: | |
| 生效日期: | 2018-12-04 |
| 废止日期: | |
| 文 号: | |
| 所属主题: | 政策 |
2018年度本级财政扶贫专项资金公示表
| 2018年度本级财政扶贫专项资金公示表 | |||||||
| 单位:万元 | |||||||
| 序号 | 资 金 名 称 | 功能科目 | 项目实施部门 | 金额 | 确认数 | 文号 | 下达日期 |
| 7 | 美丽乡村建设县级配套 | 2130504 | 住建局 | 600 | 600 | 南财预〔2018〕582号 | 2018年9月18日 |
| 8 | 农村基础设施建设项目 | 扶贫局 | 4967.46 | 4967.46 | |||
| 9 | 关于下达部分闲置扶贫产业园项目消防设施资金 | 2130599 | 扶贫局 | 32.13 | 32.13 | 南财农〔2018〕717号 | 2018年10月22日 |
| 10 | 2018年计划脱贫建档立卡户贫困人口健康体检费 | 2130599 | 卫生局 | 48.715 | 48.715 | 南财社〔2018〕525号 | 2018年8月30日 |
| 13 | “空壳村”第一书记及工作队员办公经费级干部人身意外伤害费 | 2130599 | 组织部 | 58.92 | 58.92 | 南财预〔2018〕528号 | 2018年8月31日 |
| 合计 | 5707.23 | 5707.23 | |||||

