| 索引号: | 发布机构: | ||
| 生效日期: | 2013-06-20 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 政策 |
| 索引号: | |
| 发布机构: | |
| 生效日期: | 2013-06-20 |
| 废止日期: | |
| 文 号: | |
| 所属主题: | 政策 |
2012年度贵南县政府性基金收支总表
| 预算科目 | 决算数 | 预算科目 | 决算数 |
| 政府性基金收入 | 98 | 一般公共服务 | |
| 教育 | 80 | ||
| 文化体育与传媒 | |||
| 社会保障和就业 | 1,064 | ||
| 节能环保 | |||
| 城乡社区事务 | 956 | ||
| 农林水事务 | 70 | ||
| 交通运输 | |||
| 资源勘探电力信息等事务 | |||
| 商业服务业等事务 | |||
| 其他支出 | 154 | ||
| 本年收入合计 | 98 | 本年支出合计 | 2,324 |

